Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODConnecsy Cloud Lost
- Status
- Lost
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Loss reason
- –
- Klant
- Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10)
- Aangemaakt
- 2024-12-04
- Gesloten
- –
- Lost-datum
- 2025-12-04
Beschrijving
Doordat het Centraal Bureau heeft gekozen om met Vodafone en Axians in zee te gaan, mogen de regio's niet meer verder met dit project. Vandaar dat deze Lost is. Han Augustinus is bezig met een project over drie regio's om daar gezamenlijk zorg te dragen voor de centrale bereikbaarheid.
Notes (17)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | General | Frank Lunstroo |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Frank Lunstroo |
| 2025-12-04 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=27-10-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Changed Status from Active to Lost |
| 2025-04-24 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | 24-4 Han gebeld en gesproken. Er is nog niet veel verandering t.o.v. 27-3. De Regio's dienen te wachten op de uitkomsten van de inventarisatie vanuit CIF. Hier is vanuit LDH Kevin Schepers - Manager Afdeling Werkplek & Infa, opdrachtgever en wordt ondersteund door externe adviseur Stefan Korremans - Kennis is Kracht. Afgesproken met Han dat hij na 5 mei met Kevin contact opneemt om status en info te achterhalen. Ik plan over 4 weken weer een nieuw contact moment. LDH heeft vanuit het CIF gekozen voor een migratie naar Vodafone en Axians. Hiermee is het Connecsy project ook komen te vervallen voor ons. |
| 2025-10-23 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 25-09-2025 to 27-10-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-09-11 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 22-06-2025 to 25-09-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-05-23 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 22-05-2025 to 22-06-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-03-27 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | 27-3 Han gesproken, hij heeft gisteren )26-3) zijn rapportage met alle eisen en wensen verstuurd naar de Boven Regionale projectgroep. Hier maakt Wendy onderdeel van uit (zij heeft ook de demo gevolgd). Zij gaat het daar verdedigen en toelichten met als doel dat het Stichtingsbureau / CIF daar gebruik van kan maken en niet zelf de inventarisatie voor de drie regio's hoe te doen. Afgesproken met Han om over een maand weer even contact te hebben. Han gebeld en gesproken. Er is nog niet veel verandering t.o.v. 27-3. De Regio's dienen te wachten op de uitkomsten van de inventarisatie vanuit CIF. Hier is vanuit LDH Kevin Schepers - Manager Afdeling Werkplek & Infa, opdrachtgever en wordt ondersteund door externe adviseur Stefan Korremans - Kennis is Kracht. Afgesproken met Han dat hij na 5 mei met Kevin contact opneemt om status en info te achterhalen. Ik plan over 4 weken weer een nieuw contact moment. |
| 2025-02-27 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Han gesproken, gisteren (26-2) is het overleg geweest. Daarin is besloten dat dit project voorlopig on-hold wordt gezet. Han en zijn collega's gaan een rapportage opstellen met alle eisen en wensen en hoe de door ons geadviseerde oplossing daar invulling aan geeft. Dit gaat het delen met het stichtingsbureau. Dit wordt als advies meegenomen in de inventarisatie die gaande is vanuit het stichtingsbureau. Volgens Han, is ons project zeker niet van tafel. Afgesproken om eind maart weer een contactmoment te hebben. Han gesproken, hij heeft gisteren )26-3) zijn rapportage met alle eisen en wensen verstuurd naar de Boven Regionale projectgroep. Hier maakt Wendy onderdeel van uit (zij heeft ook de demo gevolgd). Zij gaat het daar verdedigen en toelichten met als doel dat het Stichtingsbureau / CIF daar gebruik van kan maken en niet zelf de inventarisatie voor de drie regio's hoe te doen. Afgesproken met Han om over een maand weer even contact te hebben. |
| 2025-02-07 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Han gebeld en gesproken. Het intern overleg is goed gegaan echter waren er twee verrassingen. De eerste vanuit het stichtingsbureau, zij waren verrast dat de regio als zover met haar verkenning voor deze oplossing was. De tweede vanuit de regio toen zij vernamen dat het stichtingsbureau ook aan verkenning voor een andere invulling (lees alternatief voor Avaya oplossing) is begonnen. Dit betekend dat er geen besluiten genomen worden. Han was wat terughoudend over project vanuit het stichtingsbureau, maar werd wat opener toen ik hem kon vertellen dat ons dat niet geheel onbekend is. Wij weten van de verkenning. Op 26 februari heeft Han een vervolg overleg, afgesproken om op donderdag 27 februari weer een contactmoment in te plannen. Han gesproken, gisteren (26-2) is het overleg geweest. Daarin is besloten dat dit project voorlopig on-hold wordt gezet. Han en zijn collega's gaan een rapportage opstellen met alle eisen en wensen en hoe de door ons geadviseerde oplossing daar invulling aan geeft. Dit gaat het delen met het stichtingsbureau. Dit wordt als advies meegenomen in de inventarisatie die gaande is vanuit het stichtingsbureau. Volgens Han, is ons project zeker niet van tafel. Afgesproken om eind maart weer een contactmoment te hebben. |
| 2025-02-27 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 14-03-2025 to 22-05-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-01-21 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | 21-1-25 laatste status: Er staat voor eind januari een intern overleg gepland met Werkplek & Infra om te kijken naar eventuele implementatie. Het is belangrijk dat wij het stichtingsbureau hierbij betrekken, omdat wij hun ook nodig hebben bij implementatie. Tijdens dit overleg staat het automatisch vullen van de 06 nummers in Entra-ID centraal. Ik zal de eerste week van februari de volgende update geven. (Nogmaals bedankt voor de demo, reacties waren wederom positief. Met vriendelijke groet, Han Augustinus ICT medewerker Han gebeld en gesproken. Het intern overleg is goed gegaan echter waren er twee verrassingen. De eerste vanuit het stichtingsbureau, zij waren verrast dat de regio als zover met haar verkenning voor deze oplossing was. De tweede vanuit de regio toen zij vernamen dat het stichtingsbureau ook aan verkenning voor een andere invulling (lees alternatief voor Avaya oplossing) is begonnen. Dit betekend dat er geen besluiten genomen worden. Han was wat terughoudend over project vanuit het stichtingsbureau, maar werd wat opener toen ik hem kon vertellen dat ons dat niet geheel onbekend is. Wij weten van de verkenning. Op 26 februari heeft Han een vervolg overleg, afgesproken om op donderdag 27 februari weer een contactmoment in te plannen. |
| 2025-02-07 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 16-02-2025 to 14-03-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-01-17 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Op 17-1 email gestuurd naar Han met verzoek update. Er staat voor eind januari een intern overleg gepland met Werkplek & Infra om te kijken naar eventuele implementatie. Het is belangrijk dat wij het stichtingsbureau hierbij betrekken, omdat wij hun ook nodig hebben bij implementatie. Tijdens dit overleg staat het automatisch vullen van de 06 nummers in Entra-ID centraal. Ik zal de eerste week van februari de volgende update geven. (Nogmaals bedankt voor de demo, reacties waren wederom positief. Met vriendelijke groet, Han Augustinus ICT medewerker |
| 2025-01-17 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 22-01-2025 to 16-02-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-01-17 | 0 Quick Note | Frank Lunstroo | Vorige week, donderdag 9 januari, demo gegeven aan de projectgroep samen met Frank de Schrijver en René Port. Dit is goed verlopen en het enthousiasme van Han is door zijn collega's overgenomen. De afgelopen dagen een paar keer telefonisch contact gezocht met Han, echter steeds voicemail zonder gelegenheid bericht in te spreken. Net weer geprobeerd met hetzelfde resultaat, dus maar een email gestuurd met verzoek update over vervolgplannen. |
| 2024-12-04 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=22-01-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2024-12-04 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | New Opportunity: None, Connecsy Cloud Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=22-01-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 412,
"contactID": 30683806,
"cost": 0.0,
"createDate": "2024-12-04T17:18:05.710Z",
"creatorResourceID": 29682902,
"description": "Doordat het Centraal Bureau heeft gekozen om met Vodafone en Axians in zee te gaan, mogen de regio's niet meer verder met dit project.\n\nVandaar dat deze Lost is.\n\n\n\nHan Augustinus is bezig met een project over drie regio's om daar gezamenlijk zorg te dragen voor de centrale bereikbaarheid.",
"helpNeeded": "",
"id": 1982,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2025-12-04T15:03:27.307Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": "2025-12-04T00:00:00.000Z",
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 105,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682902,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 25,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2025-10-27T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2024-12-04T00:00:00.000Z",
"status": 2,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Connecsy Cloud",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}