Autotask Toolkit
v 2.6.1 PRODStichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10)
Locaties (79)
| Locatie | Primary | Stad | Telefoon |
|---|---|---|---|
| Hoofdlocatie | Primary | ALMERE | +31365398111 |
| (GWCA) De Haven | – | AMSTERDAM | +31206361065 |
| (GWCA) De Klif Hakfort 42 | – | AMSTERDAM | +31204530614 |
| (GWCA) Domus + | – | AMSTERDAM | – |
| (GWCA) Domus II | – | AMSTERDAM | – |
| (GWCA) Domus III | – | AMSTERDAM | – |
| (GWCA) Goodwillburgh Anne Frankstraat 2 | – | AMSTERDAM | +31205535455 |
| (GWCA) Jannahuis:Kwetsbare Groepen | – | AMSTERDAM | – |
| (GWCA) MiddelenBewust | – | AMSTERDAM | +31204115586 |
| (GWCA) Middelveld Comeniusstraat 12 | – | AMSTERDAM | +31203460611 |
| (GWCA) Noorderburgh Heggerankweg 53-55 | – | AMSTERDAM | +31204942810 |
| (GWCA) Rosaburgh Hagedoornplein 4 | – | AMSTERDAM | +31204350670 |
| (GWCA) Verpleegkundig kinderzorghuis “Het Lindenhofje” | – | AMSTERDAM | +31206271873 |
| (Korps) Kwetsbare Groepen en Zingeving | – | AMSTERDAM | – |
| 50/50 Workcenter | – | ENSCHEDE | +31534773497 |
| 50/50 Workcenter Zwolle | – | ZWOLLE | – |
| Ambachtsgaarde 198 | – | DEN HAAG | – |
| Bedrijfsbureau | – | ZWOLLE | – |
| Begijnhof 34 | – | AMSTERDAM | – |
| Belmont | – | EDE | +31318482365 |
| Bij Bosshardt Noordkaap | – | AMSTERDAM | – |
| Breeweg 11 | – | SPIJKENISSE | +31181659883 |
| Brusselsestraat 84a | – | MAASTRICHT | +31433500970 |
| Buitenhaeghe | – | ALMERE | +31365496800 |
| Conradkade 53-54 | – | DEN HAAG | +31703922703 |
| Dagopvang de Sluis | – | ROTTERDAM | +31102440356 |
| Dampten 18 | – | HOORN | +31229210020 |
| Datacenter - KPN CyberCenter | – | ALMERE | +31365398111 |
| De Linde | – | DORDRECHT | +31786146488 |
| Domus | – | ALMERE | +31365303232 |
| Domus Batelaar | – | LUNTEREN | – |
| Domus Wehl | – | WEHL | – |
| Domus Zwolle | – | ZWOLLE | +31384682191 |
| Enschede Trajectmanagement | – | ENSCHEDE | – |
| Fasehuis 't Gein | – | AMSTERDAM | – |
| Fast Forward | – | KAMPEN | – |
| GWCA Westburgh | – | AMSTERDAM | – |
| Gastenburg Amsterdam | – | AMSTERDAM | +31880653600 |
| Herstart en Nachtopvang Zuiderburgh | – | AMSTERDAM | – |
| Hoederloseweg 108 | – | UGCHELEN | – |
| Hoog Buurloseweg 147 | – | UGCHELEN | +31555380333 |
| Hostel Hirundo | – | AMERSFOORT | +31334700276 |
| Huis en Haard - Eefde | – | EEFDE | – |
| Huis en Haard Gorinchem | – | GORINCHEM | +31183665697 |
| Huis en Haard Leliestraat | – | ENSCHEDE | +31534807720 |
| Huis en Haard Zwolle | – | ZWOLLE | +31384211596 |
| Jeugdreclassering Rotterdam | – | ROTTERDAM | +31102381900 |
| Kolonel Millerstraat 65 | – | MAASTRICHT | +31433503384 |
| Korps Alkmaar | – | ALKMAAR | +31722000171 |
| Korps Hilversum | – | HILVERSUM | +31356239912 |
| Korps Zeist | – | ZEIST | +31306914705 |
| Kromhout 110 | – | DORDRECHT | +31786320700 |
| Laan van Corpus den Hoorn 108 | – | GRONINGEN | +31503172670 |
| Leefgroep Hulweg | – | HUIZEN | +31356264094 |
| Maatschappelijk Centrum Rotterdam | – | ROTTERDAM | – |
| Maliebaan 76-78 | – | UTRECHT | +31302749133 |
| Mariettahof 25 | – | HAARLEM | +31235533933 |
| Merenhoef | – | MAARSSEN | – |
| Molenstraat 27 | – | ENSCHEDE | +31534809900 |
| Nachtopvang Nel Banninkhuis | – | ZWOLLE | – |
| Nieuwe Looiersstraat 49 | – | AMSTERDAM | – |
| Oosterburgh | – | AMSTERDAM | – |
| Raiffeisenstraat 1 | – | EINDHOVEN | – |
| Rode Kruisstraat 24b | – | AMSTERDAM | – |
| Ruusbroecstraat 205 | – | ZWOLLE | +31384671940 |
| SWAP Voorraad Services for ICT | – | ALMERE | +31800?8880888 |
| St. Barbaraweg 4 | – | DEN HAAG | – |
| Take Off Twenterand | – | DEN HAM | +31384682191 |
| Take Off woonbegeleiding | – | ZWOLLE | +31384682142 |
| Tubantiasingel 5 | – | ENSCHEDE | – |
| Utrechtsestraat 47 | – | ARNHEM | – |
| Van Hengellaan 6 | – | HILVERSUM | +31356215250 |
| Vast & Verder | – | LELYSTAD | +31320224017 |
| Veerhuys Soc Pension | – | GOUDA | +31182546022 |
| Zeeburgerdijk 215 | – | AMSTERDAM | +31204626360 |
| Zeeburgerpad 103 | – | AMSTERDAM | +31206301111 |
| Zij aan Zij | – | Amsterdam | +31203300070 |
| Zutphen | – | Zutphen | – |
| het Bijvank | – | ENSCHEDE | – |
Contacts (44)
| Functie | Naam | Phone | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| Persoon telecom | Telecom, Persoon | telefonie@brightcare.nl | +31365398111 | – |
| Facility Manager | Abbes, Bram | bram.abbes@legerdesheils.nl | 31365398171 | 31612724801 |
| Persoon telecom | Alkema, Klaas | k.alkema@legerdesheils.nl | 31433503385 | 31625015926 |
| Onbekend | Baijiens, Marike | unknown@unknown.com | – | – |
| Persoon telecom | Beltman, Frank | fbeltman@brightcare.nl | +31880270819 | +31628804843 |
| Hoofd automatisering | Berg, Friso van den | friso.van.den.berg@legerdesheils.nl | +31365398279 | +31612054080 |
| Afdeling finance | Beuker, Eric | eric.beuker@legerdesheils.nl | – | – |
| Persoon telecom | Bode, Danny | danny.bode@legerdesheils.nl | +31365398111 | +310653785732 |
| Hoofd automatisering | Born, Writsaert van den | Writsaert.van.den.born@legerdesheils.nl | – | – |
| Persoon telecom | Broekman, Henk | unknown@unknown.com | – | – |
Contracts (3)
| Naam | Type | Category | Looptijd |
|---|---|---|---|
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10) - 7x8 (HW+SW) | Recurring Service | HW + SW | 2015-09-01 → 2026-09-30 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10) - Bill to LdH Dienstverlening | Time & Materials | Geen | 2015-09-01 → 2026-09-30 |
| Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10) - Geen dekking | Time & Materials | Geen dekking | 2015-09-01 → 2026-09-30 |
Volledige record uit Autotask
{
"additionalAddressInformation": "",
"address1": "Spoordreef 10",
"address2": null,
"alternatePhone1": "",
"alternatePhone2": "",
"apiVendorID": null,
"assetValue": null,
"billToAdditionalAddressInformation": "",
"billToAddressToUse": 1,
"billToAttention": "",
"billToCity": "ALMERE",
"billToCompanyLocationID": null,
"billToCountryID": 158,
"billToState": "",
"billToZipCode": "1315 GN",
"billingAddress1": "Spoordreef 10",
"billingAddress2": "",
"city": "ALMERE",
"classification": 16,
"companyCategoryID": 1,
"companyName": "Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10)",
"companyNumber": "",
"companyType": 1,
"competitorID": null,
"countryID": 158,
"createDate": "2017-09-29T13:04:33.577Z",
"createdByResourceID": 29682902,
"currencyID": 5,
"fax": "",
"id": 412,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"invoiceEmailMessageID": 1,
"invoiceMethod": 2,
"invoiceNonContractItemsToParentCompany": false,
"invoiceTemplateID": 105,
"isActive": true,
"isClientPortalActive": true,
"isEnabledForComanaged": false,
"isTaskFireActive": false,
"isTaxExempt": false,
"lastActivityDate": "2025-12-04T15:31:51.157Z",
"lastTrackedModifiedDateTime": "2023-03-17T15:05:02.923Z",
"marketSegmentID": null,
"ownerResourceID": 29682902,
"parentCompanyID": null,
"phone": "+31365398111",
"postalCode": "1315 GN",
"purchaseOrderTemplateID": null,
"quoteEmailMessageID": 2,
"quoteTemplateID": 100,
"sicCode": "",
"state": "",
"stockMarket": "",
"stockSymbol": "",
"surveyCompanyRating": null,
"taxID": "",
"taxRegionID": 1,
"territoryID": null,
"userDefinedFields": [
{
"name": "Debiteurnummer TSV-Groep",
"value": null
},
{
"name": "Debiteurnummer TSV-Connect",
"value": null
},
{
"name": "Debiteurnummer TSV-Beheer",
"value": null
},
{
"name": "Ontvangt WEL / GEEN customer survey's",
"value": null
},
{
"name": "Location type",
"value": "Hoofd"
},
{
"name": "Gegevens borging bij derden (b2b)",
"value": "ALLE meldingen gaan via Services voor ICT, CP zijn Lambert Knorren en Frank Beltman. Indien een LDH locatie ons rechtstreeks benadert, eerst doorzetten naar Services voor ICT. Zij doen eerste controle en zullen ons weer aansturen indien het defecte hardware op locatie blijkt te zijn.\nBeheer & Support vaste telefonie, Telefonisch Mail. Storingen 1e lijn ? Tijdens kantooruren. 088-0659112 telefonie@s4ict.nl\nWijzigingen Tijdens kantooruren ? 088-0659112 / telefonie@s4ict.nl"
},
{
"name": "Remote access instructies",
"value": "Remote toegang via s2s vpn, met beheer pc of via ssl-vpn en dan de management server overnemen bij de klant (zie PP)."
},
{
"name": "Afwijkend postadres - klantnaam",
"value": "Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg"
},
{
"name": "Afwijkend postadres - adres",
"value": "Postbus 3006"
},
{
"name": "Afwijkend postadres - postcode",
"value": "1300EH"
},
{
"name": "Afwijkend postadres - stad",
"value": "ALMERE"
},
{
"name": "Afwijkend postadres - land",
"value": "Nederland"
},
{
"name": "Support partner",
"value": "TPS"
},
{
"name": "Bron",
"value": "Via Via"
},
{
"name": "Aantal werknemers",
"value": "1000+ pers."
},
{
"name": "Taal",
"value": "Nederlands"
},
{
"name": "IntermediaApiKey",
"value": null
},
{
"name": "IntermediaApiSecret",
"value": null
},
{
"name": "crmUrl_company_1",
"value": null
},
{
"name": "PassportalID",
"value": "417793"
}
],
"webAddress": "www.ldhalmere.nl"
}