Autotask Toolkit
v 2.6.1 PRODStichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10) - Geen dekking Active
- Contract Type
- Time & Materials
- Contract category
- Geen dekking
- SLA
- –
- Pincode 24u dienst
- 497098
- Omschrijving
- Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10) - Geen dekking
- PO Number
- –
- Start date
- 2015-09-01
- End date
- 2026-09-30
- Opgezegd per
- –
- Initiele contract einddatum
- –
- Period type
- –
Services
Geen services of bundles aan dit contract gekoppeld.
Assets
| Asset Category | Asset name | Reference name | Reference Number | Location | Ass. contract |
|---|---|---|---|---|---|
| @Specials | Overigen | (GWCA) De Haven | – | – | – |
| @Specials | Overigen | (GWCA) Domus + | – | – | – |
| @Specials | Overigen | (GWCA) Domus II | – | – | – |
| @Specials | Overigen | (GWCA) Domus III | – | – | – |
| @Specials | Overigen | (GWCA) Jannahuis:Kwetsbare Groepen | – | – | – |
| @Specials | Overigen | (Korps) Kwetsbare Groepen en Zingeving | – | – | – |
| @Specials | Overigen | 50/50 Workcenter | – | – | – |
| @Specials | Overigen | 50/50 Workcenter Zwolle | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Ambachtsgaarde 198 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Bedrijfsbureau | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Begijnhof 34 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Belmont | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Bij Bosshardt Noordkaap | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Breeweg 11 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Brusselsestraat 84a | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Buitenhaeghe | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Conradkade 53-54 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Dagopvang de Sluis | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Dampten 18 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Datacenter - KPN CyberCenter | – | – | – |
| @Specials | Overigen | De Linde | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Domus Almere | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Domus Batelaar | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Domus Wehl | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Domus Zwolle | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Enschede Trajectmanagement | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Fasehuis 't Gein | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Fast Forward | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Gastenburg Amsterdam | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Herstart en Nachtopvang Zuiderburgh | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Het Bijvank | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Hoederloseweg 108 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Hoofdlocatie | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Hoog Buurloseweg 147 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Hostel Hirundo | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Huis en Haard - Eefde | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Huis en Haard Gorinchem | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Huis en Haard Leliestraat | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Huis en Haard Zwolle | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Jeugdreclassering Rotterdam | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Kolonel Millerstraat 65 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Korps Alkmaar | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Korps Hilversum | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Korps Zeist | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Kromhout 110 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Laan van Corpus den Hoorn 108 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Leefgroep Hulweg | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Maatschappelijk Centrum Rotterdam | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Maliebaan 76-78 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Mariettahof 25 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Merenhoef | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Molenstraat 27 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Nachtopvang Nel Banninkhuis | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Nieuwe Looiersstraat 49 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Oosterburgh | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Raiffeisenstraat 1 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Rode Kruisstraat 24b | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Ruusbroecstraat 205 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | SWAP Voorraad Services for ICT | – | – | – |
| @Specials | Overigen | St. Barbaraweg 4 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Take Off Twenterand | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Take Off woonbegeleiding | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Tubantiasingel 5 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Utrechtsestraat 47 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Van Hengellaan 6 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Vast & Verder | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Veerhuys Soc Pension | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Zeeburgerdijk 215 | – | – | – |
| @Specials | Overigen | Zeeburgerpad 103 | – | – | – |
"Asset name" toont een placeholder tot Product-entity gesynct is.
Volledige record uit Autotask
{
"billToCompanyContactID": null,
"billToCompanyID": 575,
"billingPreference": 2,
"companyID": 412,
"contactID": null,
"contactName": null,
"contractCategory": 23,
"contractExclusionSetID": null,
"contractName": "Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10) - Geen dekking",
"contractNumber": null,
"contractPeriodType": null,
"contractType": 1,
"description": "Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (1315GN10) - Geen dekking",
"endDate": "2026-09-30T00:00:00.000Z",
"estimatedCost": 0.0,
"estimatedHours": 0.0,
"estimatedRevenue": 0.0,
"exclusionContractID": 29683827,
"id": 29684320,
"internalCurrencyOverageBillingRate": null,
"internalCurrencySetupFee": 0.0,
"isCompliant": true,
"isDefaultContract": false,
"lastModifiedDateTime": "2026-04-02T09:09:58.200Z",
"opportunityID": null,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"overageBillingRate": null,
"purchaseOrderNumber": "",
"renewedContractID": null,
"serviceLevelAgreementID": null,
"setupFee": 0.0,
"setupFeeBillingCodeID": null,
"startDate": "2015-09-01T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"timeReportingRequiresStartAndStopTimes": 0,
"userDefinedFields": [
{
"name": "Initiele contract einddatum",
"value": null
},
{
"name": "Opgezegd per",
"value": null
},
{
"name": "Indexering",
"value": "5.2000"
},
{
"name": "Automatische Indexering Aanpassing",
"value": "Nee"
},
{
"name": "Pincode 24u dienst",
"value": "497098"
},
{
"name": "Contr_start_month",
"value": "9"
},
{
"name": "Contractnummer TSV",
"value": "RAAMOVEREENKOMST"
},
{
"name": "crmUrl_contract_1",
"value": null
},
{
"name": "crmUrl_contract_2",
"value": null
},
{
"name": "invoicing_enddate",
"value": null
},
{
"name": "invoicing_startdate",
"value": null
},
{
"name": "sbc_cloud_routing_code",
"value": null
},
{
"name": "sbc_core_routing_code",
"value": null
}
]
}