Primary quote
- Naam
- #16 — Call Center (multi media) (inactief)
- Effectief vanaf
- 2019-02-04
- Vervaldatum
- 2019-03-05
Geen line-items bekend voor deze quote. (QuoteItems-sync nog niet gedraaid? Trigger via /synchronisatie.)
Geen beschrijving.
Geen line-items bekend voor deze quote. (QuoteItems-sync nog niet gedraaid? Trigger via /synchronisatie.)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | 1 KPI Telefonisch contact | Alex Veldkamp | Ze kijken naar een ander systeem even wachten of dit is wat ze willen hebben. https://aircall.io/phone-system/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=rg2_search_brand&utm_term=aircall&_bt=355809919119&_bm=e&_bn=g&gclid=EAIaIQobChMInMeA1OSR5QIVUuJ3Ch2yZAWTEAAYASAAEgKY7_D_BwE |
| 2019-11-13 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Call Center (multi media)Total Revenue=0 Probability=10% Sales Stage=New Lead Projected Close Date=30-10-2019 Opportunity Owner=Veldkamp, Alex Status=Lost |
| 2019-11-13 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Closed Date: 13-11-2019 Notified: Subject: Lost Opportunity for Picnic BV (1114AG15) Body: |
| 2019-11-05 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Call Center (multi media)Total Revenue=0 Probability=10% Sales Stage=New Lead Projected Close Date=30-10-2019 Opportunity Owner=Veldkamp, Alex Status=Active |
| 2019-08-21 | 1 KPI Telefonisch contact | Alex Veldkamp | Afspraak is niet doorgegaan Roberto gaat eerst met de manager van Gabriel bellen even wachten |
| 2019-07-11 | 1 KPI Telefonisch contact | Alex Veldkamp | In mijn vakantie bewaakt Roberto deze aanvraag, we hebben een afspraak voor een demo op 14-8 even afwachten |
| 2019-08-21 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Call Center (multi media)Total Revenue=0 Probability=10% Sales Stage=New Lead Changed Projected Close Date from 20-08-2019 to 30-10-2019 Opportunity Owner=Veldkamp, Alex Status=Active |
| 2019-07-09 | 1 KPI Telefonisch contact | Alex Veldkamp | Mail gestuurd voor een info en een gesprek even wachten |
| 2019-07-09 | 1 KPI Telefonisch contact | Alex Veldkamp | |
| 2019-07-03 | 1 KPI Telefonisch contact | Alex Veldkamp | Telefonisch gesproken en als we de problemen van Windows en Mac kunnen oplossen voor de softphone dan kunnen we een demo geven. Roberto gebelt maar die moet me terug bellen |
| 2019-03-01 | 1 KPI Telefonisch contact | Alex Veldkamp | Met hem besproken dat IPOCC end of Sales wordt. Aangegeven dat dit niet handig is om meer aanbieden en dat is hij met ons eens. Hij wil wachten op een nieuwe oplossing van Avaya. Afgesproken dat ik hem zal blijven informeren. ACR film gestuurd even op zijn reactie wachten Ook ICX van Interact gestuurd even wachten |
| 2019-04-02 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Call Center (multi media) Total Revenue=0.00 Probability=10% Sales Stage=New Lead Changed Projected Close Date from 26-03-2019 to 20-08-2019 Opportunity Owner=Veldkamp, Alex Status=Active |
| 2019-04-02 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Call Center (multi media) Total Revenue=0.00 Changed Probability from 50% to 10% Sales Stage=New Lead Projected Close Date=26-03-2019 Opportunity Owner=Veldkamp, Alex Status=Active |
| 2019-02-15 | 4 KPI Email verstuurd | Alex Veldkamp | Kijken of hij heb gereageerd op mijn vraag om te wachten. |
| 2019-02-05 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | New Opportunity: , Call Center (multi media) Total Revenue=0.00 Probability=50% Sales Stage=New Lead Projected Close Date=26-03-2019 Opportunity Owner=Veldkamp, Alex Status=Active |
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "N/A",
"closedDate": null,
"companyID": 870,
"contactID": 30684928,
"cost": 0.0,
"createDate": "2019-02-05T15:40:20.490Z",
"creatorResourceID": 29682901,
"description": "",
"helpNeeded": "N/A",
"id": 64,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2019-11-13T15:17:54.410Z",
"leadSource": 29683434,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": "2019-11-13T00:00:00.000Z",
"market": "N/A",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "N/A",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 1,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682901,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 10,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2019-10-30T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": 2,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682769,
"startDate": "2019-02-05T00:00:00.000Z",
"status": 2,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Call Center (multi media)",
"totalAmountMonths": 60,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}