Primary quote
- Naam
- #33 — JDH-AUE-UPG-001 (inactief)
- Effectief vanaf
- 2019-03-03
- Vervaldatum
- 2019-04-04
Geen line-items bekend voor deze quote. (QuoteItems-sync nog niet gedraaid? Trigger via /synchronisatie.)
niet meer actueel __ Krijg ik al maanden niet meer te pakken. Hebben wel nog steeds een Avaya via ons. Daarom schuift deze ook door.
Geen line-items bekend voor deze quote. (QuoteItems-sync nog niet gedraaid? Trigger via /synchronisatie.)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | General | Redacted Resource (redacted) |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV)orStandaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther |
| 2023-04-07 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001 Total Revenue=36744 Changed Probability from 50% to 0% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=21-10-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Changed Status from Active to Lost |
| 2021-08-09 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001 Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 06-08-2021 to 21-10-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active |
| 2021-06-07 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 06-01-2021 to 06-08-2021 Changed Opportunity Owner from Lunstroo, Frank to Boer, Thijs de Status=Active |
| 2020-12-29 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-10-2020 to 06-01-2021 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2020-12-29 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-10-2020 Changed Opportunity Owner from Heijer, Jeffrey den to Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2020-09-11 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-09-2020 to 31-10-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-09-07 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-08-2020 to 30-09-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-07-10 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-06-2020 to 31-08-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-06-03 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-05-2020 to 30-06-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-05-01 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-04-2020 to 31-05-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-04-01 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-03-2020 to 30-04-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-03-02 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-02-2020 to 31-03-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-02-03 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-01-2020 to 29-02-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-12-03 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-11-2019 to 31-01-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-10-30 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-10-2019 to 30-11-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-10-15 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 15-10-2019 to 31-10-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-09-13 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-09-2019 to 15-10-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-08-27 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 27-08-2019 to 30-09-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-05-08 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-AUE-UPG-001Total Revenue=36744 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 20-02-2019 to 27-08-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-01-21 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | New Opportunity: , JDH-AUE-UPG-001 Total Revenue=36744.00 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=20-02-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
{
"advancedField1": 3287.0,
"advancedField2": 587.0,
"advancedField3": 8870.0,
"advancedField4": 12000.0,
"advancedField5": 12000.0,
"amount": 36744.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 199,
"contactID": 30682930,
"cost": 0.0,
"createDate": "2019-01-21T12:11:14.000Z",
"creatorResourceID": 29682904,
"description": "niet meer actueel\n\n__\n\n\nKrijg ik al maanden niet meer te pakken. Hebben wel nog steeds een Avaya via ons.\nDaarom schuift deze ook door.",
"helpNeeded": "",
"id": 37,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2023-04-07T07:55:11.030Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": "2023-04-07T00:00:00.000Z",
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 400.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 12744.0,
"opportunityCategoryID": 1,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682909,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2021-10-21T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2019-01-21T00:00:00.000Z",
"status": 2,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "JDH-AUE-UPG-001",
"totalAmountMonths": 60,
"useQuoteTotals": false,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}