Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODJDH-NVN-UPGRADE-001 Closed
- Status
- Closed
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Win reason
- –
- Klant
- Novo Gaming Services BV (5145RB16)
- Aangemaakt
- 2019-01-21
- Gesloten
- 2020-07-10
Beschrijving
Geen beschrijving.
Notes (15)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | General | Redacted Resource (redacted) |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category equal to "Standard" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; dhammel@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Jeffrey den Heijer |
| 2020-07-10 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Changed Status from Stage 4 Contract Sent to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=31-07-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Changed Status from Active to Closed |
| 2020-05-01 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 30-04-2020 to 31-07-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-04-01 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 31-03-2020 to 30-04-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-03-02 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 29-02-2020 to 31-03-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-02-03 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 31-01-2020 to 29-02-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-01-02 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 31-12-2019 to 31-01-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-12-03 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 30-11-2019 to 31-12-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-10-30 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 31-10-2019 to 30-11-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-10-15 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 15-10-2019 to 31-10-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-09-13 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 30-09-2019 to 15-10-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-08-23 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 15-08-2019 to 30-09-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-07-15 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 30-07-2019 to 15-08-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-06-24 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, JDH-NVN-UPGRADE-001Total Revenue=5750 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Changed Projected Close Date from 22-03-2019 to 30-07-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-01-21 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | New Opportunity: , JDH-NVN-UPGRADE-001 Total Revenue=5750.00 Probability=50% Sales Stage=Stage 4 Contract Sent Projected Close Date=22-03-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 1750.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 1500.0,
"amount": 5750.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": "2020-07-10T00:00:00.000Z",
"companyID": 366,
"contactID": 30683651,
"cost": 0.0,
"createDate": "2019-01-21T11:39:11.000Z",
"creatorResourceID": 29682904,
"description": "",
"helpNeeded": "",
"id": 33,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2020-07-10T10:01:39.743Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 25.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 4250.0,
"opportunityCategoryID": 1,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682904,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 50,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2020-07-31T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2019-01-21T00:00:00.000Z",
"status": 3,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "JDH-NVN-UPGRADE-001",
"totalAmountMonths": 60,
"useQuoteTotals": false,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}