Primary quote
- Naam
- #245 — Service incl. SIP Trunks
- Effectief vanaf
- 2019-12-17
- Vervaldatum
- 2020-01-18
Geen line-items bekend voor deze quote. (QuoteItems-sync nog niet gedraaid? Trigger via /synchronisatie.)
Overgedragen aan Thijs
Geen line-items bekend voor deze quote. (QuoteItems-sync nog niet gedraaid? Trigger via /synchronisatie.)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | General | Redacted Resource (redacted) | Een reassign lead wizzard uitgevoerd even kijken of alles nu wel werkt |
| 2023-04-04 | General | Redacted Resource (redacted) |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV)orStandaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther |
| 2023-04-04 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Service incl. SIP Trunks Total Revenue=0 Probability=10% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=29-10-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Changed Status from Active to Lost |
| 2021-08-19 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP Trunks Total Revenue=55180 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 18-08-2021 to 29-10-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active |
| 2021-05-03 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=55180 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 20-05-2021 to 18-08-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active |
| 2021-03-01 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=55180 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 16-02-2021 to 20-05-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active |
| 2020-12-10 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=55180 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-11-2020 to 16-02-2021 Opportunity Owner=Boer, Thijs de Status=Active |
| 2020-11-06 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=55180 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=30-11-2020 Changed Opportunity Owner from Heijer, Jeffrey den to Boer, Thijs de Status=Active |
| 2020-05-01 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=55180 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-04-2020 to 30-11-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-04-01 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=55180 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-03-2020 to 30-04-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-03-02 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=55180 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-02-2020 to 31-03-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-02-03 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=59930 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-01-2020 to 29-02-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2020-01-02 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=59930 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-12-2019 to 31-01-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-12-22 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=59930 Probability=10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-12-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-12-18 | General | Redacted Resource (redacted) | A new lead has been assigned from Jeffrey den Heijer to Jeffrey den Heijer Client: Walibi Holland BV (8256RJ30) Product: None Description: Service incl. SIP Trunks Instructions: Een reassign lead wizzard uitgevoerd even kijken of alles nu wel werkt Additional Comments: Re-assigned from: Jeffrey den Heijer Re-assigned to: Jeffrey den Heijer |
| 2019-12-18 | Opportunity Update | Bill Syed | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=59930 Changed Probability from 0% to 10% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-12-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-12-18 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=59930 Probability=0% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-12-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-12-18 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=59930 Probability=0% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-12-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-12-18 | Opportunity Update | Alex Veldkamp | Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=59930 Probability=0% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-01-2020 to 31-12-2019 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
| 2019-12-18 | Opportunity Update | Redacted Resource (redacted) | New Opportunity: None, Service incl. SIP TrunksTotal Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-01-2020 Opportunity Owner=Heijer, Jeffrey den Status=Active |
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 862,
"contactID": 30684961,
"cost": 0.0,
"createDate": "2019-12-18T15:56:29.493Z",
"creatorResourceID": 29682904,
"description": "Overgedragen aan Thijs",
"helpNeeded": "",
"id": 282,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2023-04-14T10:10:15.007Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": "2023-04-04T00:00:00.000Z",
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 1,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682909,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 10,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2021-10-29T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": 3,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2019-12-18T00:00:00.000Z",
"status": 2,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Service incl. SIP Trunks",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}