Autotask Toolkit
v 2.21.0 PRODAI Voice Bot Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 2 Qualification
- Rating
- –
- Category
- Project
- Lead source
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 25%
- Klant
- Allevo Zorg- en Dienstverlening (44611)
- Contact
- Rens van den Driest
- Owner
- Frank Lunstroo
- Aangemaakt
- 2026-06-02
- Start
- 2026-06-02
- Projected close
- 2026-09-10
- Laatste activiteit
- 2026-09-15 13:01
Beschrijving
Dit is een PROJECT opportunity (dus niet voor een losse opdracht) Aandachtspunten: - Ongeacht wie bestaande contractant is (Provider X of TSV-Connect), de klant dient altijd een formele opzegging te doen. Daarnaast is de klant altijd verantwoordelijk voor het geven van de nummer informatie en goedkeuring voor portering. - Denk na over de start van de facturatie van verschillende onderdelen, zorg dat dit actief is besproken in het offerte traject. - Bij bestaande klanten op TSV-Groep checken bij wijziging dienstverlening of deze ook in andere BV's bekend is binnen Exact. Bijv. Beheer of Connect.
Notes (12)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Rens bellen als hij nog geen update heeft gegeven tussen 1 september en nu. Nog niets van Rens vernomen, dus zelf weer gebeld en hem gesproken. Hij geeft aan dat het voorlopig niet gaat gebeuren. Op mijn vraag wat de redenen daarvoor zijn, geeft hij aan dat het financieel niet past binnen het huidige budget. En de organisatie is nog niet overtuigd of dit een passende oplossing voor hun is. Voor het ICT budget 2027 wordt er wel ruimte opgenomen om daar geen beperking voor het inzetten meer te hebben. Afgesproken dat ik contact houdt en hij neemt contact met mij op als het weer actueel wordt. Nogmaals aangekaart dat wij veel zien dat bedrijven en organisaties klein beginnen en vanuit die ervaring het stap voor stap breder inzetten in hun werkprocessen. Hij begrijpt dat, maar voor nu is het geen optie. Ik maak een To Do aan voor begin december om te horen hoe het gaat en of het gelukt is de ruimte in het ICT budget voor 2027 op te nemen. |
| 2026-08-24 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Ma 24-8 weer in voicemail terecht gekomen. Dit keer niet ingesproken. Deze To Do is voor verdere opvolging. Rens gebeld, weer voicemail ingesproken met verzoek om update. Maak nieuwe To Do aan om vrijdag weer op te volgen. |
| 2026-08-14 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Opvolgen status Weer op mobiel gebeld en weer in voicemail uitgekomen. Morgen nogmaals proberen. |
| 2026-08-13 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Op 13-8 vm ingesproken met verzoek terug te bellen. Gebeld, wederom vm ingesproken met verzoek mij terug te bellen en aangegeven dat ik het anders volgende week nogmaals probeer. |
| 2026-08-04 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Opvolgen laatste contact van 4 augustus 2026 Voicemail ingesproken met verzoek mij terug te bellen. |
| 2026-07-31 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | 31-7 voicemail ingesproken, deze To Do is voor bewaking en opvolging Rens weer gebeld en nu gesproken. Hij weet nog niet meer dan voor de vakantie. Zijn manager is aansluitend op zijn vakantie met vakantie gegaan. Wat hij wel heeft vernomen is dat de organisatie het wel spannend vind om met deze technologie aan de slag te gaan. Aangegeven dat het ook kleiner ingezet kan worden om vertrouwen en ervaring op te doen. Gaat hij ook over nadenken. Deze komt donderdag 6 augustus weer terug. Afgesproken met Rens om volgende week donderdag of vrijdag weer even contact te hebben. |
| 2026-08-04 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, AI Voice Bot Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 02-07-2026 to 10-09-2026 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2026-07-02 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Zie laatste notitie, opvolgen status en voortgang Rens gebeld op zijn mobiele nummer en voicemail achtergelaten met verzoek mij terug te bellen |
| 2026-06-24 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Opvolgen besluit MT over Voicebot en status Microsoft licentiescan |
| 2026-07-02 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Rens gebeld, hij heeft nog geen terugkoppeling ontvangen of het in het MT besproken is en zo ja wat daar de uitkomst van is. Hij was zelf gisteren (woensdag) vrij en vandaag is zijn Manager afwezig. Vrijdag 3 juli heeft hij een overleg met zijn Manager en weet hij meer. Hij gaat net als ik nu 3 weken op vakantie. Afgesproken om op 30 juli elkaar weer te bellen voor status en voortgang. |
| 2026-06-24 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Rens nogmaals gebeld en hij nam nu op. Hij is enthousiast over het inzetten van een Voicebot en zijn Manager is dat ook. Zij hebben twee partijen die dit voor hun kunnen faciliteren. Status nu is dat zijn Manager een Memo aan het schrijven is voor het MT. Die moeten er strategisch een besluit over nemen, waarna Rens weet of hij er mee verder kan. Het MT is dinsdag 30 juni 2026. Betreffende de Microsoft licentiescan kon hij geen update geven. Hij heeft de informatie doorgestuurd naar zijn Microsoft beheerder(s) en volgens hem waren daar twijfels over het invullen van de scan. Aangegeven dat als er vragen zijn wij deze graag toelichten ter onderbouwing dat het veilig is. Hij gaat navraag doen. Afgesproken dat ik volgende week contact met hem opneem om het besluit van het MT te vernemen en een update te krijgen over en licentie scan. |
| 2026-06-02 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | New Opportunity: None, AI Voice Bot Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=02-07-2026 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 1281,
"contactID": 30686339,
"cost": 0.0,
"createDate": "2026-06-02T15:18:27.787Z",
"creatorResourceID": 29682902,
"description": "Dit is een PROJECT opportunity (dus niet voor een losse opdracht)\n\nAandachtspunten:\n- Ongeacht wie bestaande contractant is (Provider X of TSV-Connect), de klant dient altijd een formele opzegging te doen. Daarnaast is de klant altijd verantwoordelijk voor het geven van de nummer informatie en goedkeuring voor portering.\n- Denk na over de start van de facturatie van verschillende onderdelen, zorg dat dit actief is besproken in het offerte traject.\n- Bij bestaande klanten op TSV-Groep checken bij wijziging dienstverlening of deze ook in andere BV's bekend is binnen Exact. Bijv. Beheer of Connect.",
"helpNeeded": "",
"id": 2413,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-09-15T13:01:23.000Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682902,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 25,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-09-10T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682771,
"startDate": "2026-06-02T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "AI Voice Bot",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}