Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODT20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 2 Qualification
- Rating
- –
- Category
- Losse opdracht
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 50%
- Klant
- FD Mediagroep (1097BL173)
- Contact
- Servicedesk FDMG
- Owner
- Jeroen Waldram
- Aangemaakt
- 2025-07-10
- Start
- 2025-07-10
- Projected close
- 2026-08-28
- Laatste activiteit
- 2026-06-15 11:36
Beschrijving
Aanvraag offerte voor 2x Odido data simkaarten met wereldwijde dekking. Wij zijn op zoek naar een data simkaart met de volgende specificaties: * Onbeperkt data in Nederland * minimaal 75 GB data in Europa en de rest van de wereld * Wereldwijde dekking gewenst Kunt je ons informeren over de mogelijkheden, kosten en voorwaarden? Deze aanvraag heeft betrekking op: Aanvraag 2x data simkaarten met wereldwijde dekking (minimaal 75 GB) Met vriendelijke groet, Mehmet Torun
Notes (16)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 12-06-2026 to 28-08-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-06-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-06-2026 to 12-06-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-05-22 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 22-05-2026 to 05-06-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-03-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-03-2026 to 22-05-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-03-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-02-2026 to 27-03-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-09 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-12-2025 to 28-02-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-11-14 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-11-2025 to 05-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-09-24 | 0 Quick Note | Jeroen Waldram | Vandaag ontvangen wij de tarieven voor 2 simkaarten met werelddekking. |
| 2025-09-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-09-2025 to 07-11-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-08-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 08-08-2025 to 05-09-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-08-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 17-07-2025 to 08-08-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-07-11 | 0 Quick Note | Jeroen Waldram | Dave gesproken en gevraagd waar in de wereld de data benodigd is. Verzoek is voor BNR. |
| 2025-07-11 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Changed Probability from 1% to 50% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 2 Qualification Projected Close Date=17-07-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-07-10 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=1% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=17-07-2025 Changed Opportunity Owner from Gunther, Erik to Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-07-10 | General | Erik Gunther |
Workflow Rule "Technische Opportunity naar Sales Agent" fired. When an opportunity is: Created And the following conditions are met: Opportunity Owner not in list "Gunther, Erik or Hammel, David or Lunstroo, Frank or Riechelmann, Ronny or Veldkamp, Alex or Waldram, Jeroen" Then execute the following actions: Set Opportunity Owner To "Gunther, Erik" Set Probability To "1" Send notification e-mail (Opportunity - Re-assigned (Wizard)) to egunther@tsv-groep.nl Initiated by André Kik |
| 2025-07-10 | Opportunity Update | André Kik | New Opportunity: None, T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=17-07-2025 Opportunity Owner=Kik, André Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 265,
"contactID": 30683143,
"cost": 0.0,
"createDate": "2025-07-10T07:36:42.787Z",
"creatorResourceID": 29682888,
"description": "Aanvraag offerte voor 2x Odido data simkaarten met wereldwijde dekking.\n\nWij zijn op zoek naar een data simkaart met de volgende specificaties:\n* Onbeperkt data in Nederland\n* minimaal 75 GB data in Europa en de rest van de wereld\n* Wereldwijde dekking gewenst\n\nKunt je ons informeren over de mogelijkheden, kosten en voorwaarden?\n\n\n\nDeze aanvraag heeft betrekking op:\n\nAanvraag 2x data simkaarten met wereldwijde dekking (minimaal 75 GB)\n\n\nMet vriendelijke groet,\n\nMehmet Torun",
"helpNeeded": "",
"id": 2180,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-06-15T11:36:46.873Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 105,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 50,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-08-28T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682771,
"startDate": "2025-07-10T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "T20250710.0003 - W2507-0045: Aanvraag offerte voor 2 Odido simkaarten met wereldwijde dekking",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}