Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODBeam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 2 Qualification
- Rating
- –
- Category
- Losse opdracht
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 50%
- Klant
- Beam Systems BV (1032KJ40-A)
- Contact
- Marcel Sleeuwenhoek
- Owner
- Jeroen Waldram
- Aangemaakt
- 2025-05-28
- Start
- 2025-05-28
- Projected close
- 2026-10-02
- Laatste activiteit
- 2026-06-05 06:55
Beschrijving
Dit is een PROJECT opportunity (dus niet voor een losse opdracht) Aandachtspunten: - Ongeacht wie bestaande contractant is (Provider X of TSV-Connect), de klant dient altijd een formele opzegging te doen. Daarnaast is de klant altijd verantwoordelijk voor het geven van de nummer informatie en goedkeuring voor portering. - Denk na over de start van de facturatie van verschillende onderdelen, zorg dat dit actief is besproken in het offerte traject. - Bij bestaande klanten op TSV-Groep checken bij wijziging dienstverlening of deze ook in andere BV's bekend is binnen Exact. Bijv. Beheer of Connect.
Notes (12)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Marcel om update vragen Eye museum Beste Marcel, Wij zijn benieuwd of je inmiddels al een update hebt ontvangen van het Eye Filmmuseum naar aanleiding van het voorstel dat je hebt gedeeld over de inzet van MAXHUB binnen hun zaalverhuurconcept. Wij zien nog steeds veel potentie in deze combinatie van hoogwaardige audiovisuele faciliteiten en hybride vergadertechnologie. Mocht er interesse zijn vanuit Eye, dan lijkt het mij een goed idee om gezamenlijk langs te gaan voor een kennismaking en demonstratie. Samen kunnen we dan de mogelijkheden toelichten en direct meedenken over hoe zij hun zakelijke verhuuraanbod verder kunnen versterken. Laat je mij weten of je al iets hebt teruggekoppeld gekregen en hoe de status momenteel is? |
| 2026-06-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-06-2026 to 02-10-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-03-13 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 13-03-2026 to 05-06-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-05 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Gespreksverslag met Marcel over het Eye Museum. Het museum is bezig aan het financieel reorganiseren. Ze gaan meer zalen zakelijk verhuren en dan zijn ook de Maxhub schermen benodigd. Verwacht vervolg in februari, maart 2026. Gespreksverslag met Marcel over het Eye Museum. Het museum is bezig aan het financieel reorganiseren. Ze gaan meer zalen zakelijk verhuren en dan zijn ook de Maxhub schermen benodigd. Verwacht vervolg in februari, maart 2026. |
| 2026-03-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-02-2026 to 13-03-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-12-2025 to 27-02-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-09-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-09-2025 to 05-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-07-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-07-2025 to 05-09-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-26 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Marcel bellen voor Eye museum Marcel geeft aan dat zijn contact is ingelicht over Maxhub schermen en de video core kit. Zijn contactpersoon is Stijn van Eyemuseum. Stijn is op de hoogte en over 2 weken gaan ze overleggen hoe ze de schermen en video kit gaan inzetten. Aan Marcel verteld dat wij ook outdoor LED schermen kunnen leveren, daar hebben ze echt behoefte aan want hun huidige LED scherm is alleen indoor. Hij wilde de technische info hebben en de brochure want dan kunnen ze dit type scherm ook gelijk intern bespreken. Mail gestuurd met info. |
| 2025-06-05 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Marcel bellen voor video kit Marcel gesproken over video kit. Hij gaat de specs bekijken van de camera en zal met mij contact opnemen voor vervolg met Eye museum. Museum wil schermen en de video kit afnemen voor opdrachten van buitenlandse klanten. |
| 2025-05-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=05-07-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-05-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=05-07-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 206,
"contactID": 30686040,
"cost": 0.0,
"createDate": "2025-05-28T10:14:15.207Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Dit is een PROJECT opportunity (dus niet voor een losse opdracht)\n\nAandachtspunten:\n- Ongeacht wie bestaande contractant is (Provider X of TSV-Connect), de klant dient altijd een formele opzegging te doen. Daarnaast is de klant altijd verantwoordelijk voor het geven van de nummer informatie en goedkeuring voor portering.\n- Denk na over de start van de facturatie van verschillende onderdelen, zorg dat dit actief is besproken in het offerte traject.\n- Bij bestaande klanten op TSV-Groep checken bij wijziging dienstverlening of deze ook in andere BV's bekend is binnen Exact. Bijv. Beheer of Connect.",
"helpNeeded": "",
"id": 2158,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-06-05T06:55:31.853Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 105,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 50,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-10-02T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682771,
"startDate": "2025-05-28T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Beam- Maxhub Video Core Kit en MTR schermen",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}