Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODMitel telefonie - vervangen door ... + nodige onderdelen Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 1 First Contact
- Rating
- –
- Category
- Project
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 25%
- Klant
- Eurotrol (6716BS20)
- Contact
- Tim Thelissen
- Owner
- Ronny Riechelmann (redacted)
- Aangemaakt
- 2025-04-22
- Start
- 2025-04-22
- Projected close
- 2025-08-29
- Laatste activiteit
- 2025-07-22 14:53
Beschrijving
Bespreek verslag van 22-04-25 op locatie van Eurotrol Gesproken met Tim Thelissen - (ICT-Manager) en Bob Emmerink (Engineering & Maintenance Manager). Beide heren zijn nieuw in hun rol binnen Eurotrol. De case is eigenlijk nog steeds hetzelfde als dat het al was in onderstaande tickets: - https://ww16.autotask.net/Autotask/AutotaskExtend/ExecuteCommand.aspx?Code=OpenTicketDetail&TicketID=34171 - https://ww16.autotask.net/Autotask/AutotaskExtend/ExecuteCommand.aspx?Code=OpenTicketDetail&TicketID=34170 Korten krachtig ze willen hun huidige Mitel omgeving gaan vervangen voor een nieuwe telefonie platform. Belangrijke punten zijn onderstaande: SIP Trunk met Horizon telecom(8 lijns): • nummerreeks NL: 0318 695 770 - 0318 695 779 • nummerreeks USA: +1 502 501 1180 - + 1 502 501 1189 • enkelvoudig nummer NL: 0318 470 960 • enkelvoudig nummer NL: 0318 438 506 Locatie USA Kentucky: • 5 basic toestellen in Amerika(Kentucky) • 1 geavanceerd toestel in Amerika(Kentucky) -> CEO • 3 alleen softphones(remote werkende) Locatie NL Keplerlaan: • 3 gevanceerde toestellen in Nederland ->CEO + receptie • 25 basic toestellen in Nederland • 8 handhelds(WIFI -> geen dect!) -> we hebben nu al SIP handhelds, dus misschien dat deze gewoon meegenomen kunnen worden in een nieuwe opstelling • 3 intercoms Locatie NL Copernicuslaan: • 2 intercoms • 20 basic toestellen in Nederland Locatie NL Horsehead(externe locatie) • 1 geavanceerd toestel ->CEO • 7 basic toestellen • 1 intercom
Notes (12)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | 22 juli 10 uur verdiepingsgesprek ingepland met Mark en Frank. Vandaag een goede verdiepingsmeeting gehad met Tim van Eurotrol en mijn collega's Frank en Marc. Kort samengevat: Marc heeft Tim gemaild met welke info TSV nog nodig heeft om een advies en offerte uit te kunnen brengen. Vervolgens is het de bedoeling dat wij een voorstel binnen 2 weken afgeven, zodat Tim dit meteen bij het management kan neerleggen wanneer zij terug van vakantie zijn. Word vervolgd. |
| 2025-07-09 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Tim belde terug, afgesproken om een verdiepingsgesprek in te plannen waarbij we gaan kijken of de keuze meer valt op Elevate of Avaya. Marc alvast een invite gestuurd voor dinsdag de 22e. Als hij geaccepteerd heeft dan inplannen met de prospect. |
| 2025-07-02 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Tim zojuist goed gesproken, zijn mail ook in de notities/ticket gezet. Deze case heeft helaas extra druk gekregen, aangezien de directeur nu contact heeft gelegd met hun KPN-leverancier (waar ze ook al mobiele abonnementen afnemen). Deze partij heeft ook gezegd dat zij kunnen leveren tussen de 6 à 9 weken. Hier is de directeur erg gevoelig voor. Tim wil liever zelf eerst nog afwachten, aangezien wij van begin af aan al in de lead zijn om hun verder te helpen. Teamscalling ook even vergelijken met Elevate, dat het vaak heel mooi klinkt, maar niet altijd zo is, maar ook dat dit valt en staat bij behoeftes en hun toekomstperspectief. Voor Tim is het belangrijkste om een goede beheerde oplossing te hebben, die stabiel en onafhankelijk is, maar ook qua prijs scherp is. Teams is namelijk best prijzig en belkosten zijn bijvoorbeeld ook niet inbegrepen. Op- en afschalen is ook een belangrijke, dit willen ze zelf kunnen doen of door hun partner, dit moet geen lange doorlooptijden hebben. Bij MS-Teams duurt dit lang en bij Elevate niet. SLA van Elevate is beter, en de belminuten zijn inbegrepen. Dit ook besproken. Doel is nu ZSM een verdiepingsgesprek inplannen met ze allen (Mark, Tim, Bob en ik), case rond maken, offerte maken, ondertekenen en opleveren. Indien mogelijk binnen de 6à 9 weken. Tim belde terug, afgesproken om een verdiepingsgesprek in te plannen waarbij we gaan kijken of de keuze meer valt op Elevate of Avaya. Marc alvast een invite gestuurd voor dinsdag de 22e. Als hij geaccepteerd heeft dan inplannen met de prospect. |
| 2025-06-25 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | VM van Tim in gesproken met een TB verzoek. Elevate word lastig wegens datacenters. Avaya zou een optie kunnen zijn, maar dit is geen Cloud oplossing. Bied wel weer andere mogelijkheden. Dit overleggen met Tim, knopen hakken en inplannen. Tim zojuist goed gesproken, zijn mail ook in de notities/ticket gezet. Deze case heeft helaas extra druk gekregen, aangezien de directeur nu contact heeft gelegd met hun KPN-leverancier (waar ze ook al mobiele abonnementen afnemen). Deze partij heeft ook gezegd dat zij kunnen leveren tussen de 6 à 9 weken. Hier is de directeur erg gevoelig voor. Tim wil liever zelf eerst nog afwachten, aangezien wij van begin af aan al in de lead zijn om hun verder te helpen. Teamscalling ook even vergelijken met Elevate, dat het vaak heel mooi klinkt, maar niet altijd zo is, maar ook dat dit valt en staat bij behoeftes en hun toekomstperspectief. Voor Tim is het 't belangrijkste om een goede beheerde oplossing te hebben, die stabiel en onafhankelijk is, maar ook qua prijs scherp is. Teams is namelijk best prijzig en belkosten zijn bijvoorbeeld ook niet inbegrepen. Op- en afschalen is ook een belangrijke, dit willen ze zelf kunnen doen of door hun partner, dit moet geen lange doorlooptijden hebben. Bij MS-Teams duurt dit lang en bij Elevate niet. SLA van Elevate is beter, en de belminuten zijn inbegrepen. Dit ook besproken. Doel is nu ZSM een verdiepingsgesprek inplannen met ze allen (Mark, Tim, Bob en ik), case rond maken, offerte maken, ondertekenen en opleveren. Indien mogelijk binnen de 6à 9 weken. |
| 2025-06-18 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Marc heeft vandaag of morgen de antwoorden om vervolgstappen te kunnen maken. VM van Tim in gesproken met een TB verzoek. Elevate word lastig wegens datacenters. Avaya zou een optie kunnen zijn, maar dit is geen Cloud oplossing. Bied wel weer andere mogelijkheden. Dit overleggen met Tim, knopen hakken en inplannen. |
| 2025-06-10 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Tim weer even op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Dat we nog even aan het bekijken zijn wat de beste weg is, betreft de buitenlandse nummers i.c.m. de oplossing. Ook even met Frank besproken wat het best zou passen. Stap 1: Antwoord van Marc afwachten m.b.t. Elevate (nummers in EU en Amerika). Stap 2: Verdiepingsgesprek inplannen met de mannen van Eurotrol, om indien nodig nog dieper te gaan in hoe ze willen gaan werken. Stap 3: De oplossing presenteren aan de verschillende levels binnen Eurotrol (management, ICT, gebruiker) Stap 4: voorstel presenteren en binnen halen. Marc heeft vandaag of morgen de antwoorden om vervolgstappen te kunnen maken. |
| 2025-06-06 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Intern ticket beantwoord met de vraag of we al meer weten. opvolgen Tim weer even op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Dat we nog even aan het bekijken zijn wat de beste weg is betreft de buitenlandse nummers icm de oplossing. Ook even met Frank besproken wat het best zou passen. Stap 1: Antwoord van Marc afwachten m.b.t. Elevate (nummers in EU en Amerika). Stap 2: Verdiepingsgesprek inplannen met de mannen van Eurotrol, om indien nodig nog dieper te gaan in hoe zij willen gaan werken. Stap 3: De oplossing presenteren aan de verschillende levels binnen Eurotro (management, ICT, gebruiker) Stap 4: voorstel presenteren en binnen halen. |
| 2025-05-28 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Mark heeft nog geen antwoord van John, dit even afwachten na overleg met Mark en volgende week op terugkomen. Intern ticket beantwoord met de vraag of we al meer weten. |
| 2025-05-09 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Hi Tim, Ik heb zojuist even met mijn collega Marc gesproken. Op onderstaand email hebben we nog geen info van jullie ontvangen. Deze info hebben we wel echt nodig om een advies uit te kunnen brengen qua platform. Zie onderstaande: ---- Hoi Tim, Dan lijkt het er op dat alle nummers bij Horizon zijn onder gebracht. Dit is wel noodzakelijke informatie om er in de toekomst iets mee te kunnen (ongeacht welke route door Eurotrol gekozen gaat worden). Ik hoop dat Horizon jou die informatie kan aanleveren. Vandaag gaan we jullie case nog even tegen het licht aanhouden om te ziet wat een passende oplossing zou zijn. Zodra we hier meer informatie over hebben zal Ron contact met jullie opnemen. Met vriendelijke groet, Kind Regards, Mark heeft nog geen antwoord van John, dit even afwachten na overleg met Mark en volgende week op terugkomen. |
| 2025-05-22 | Opportunity Update | Ronny Riechelmann (redacted) | Opportunity: None, Mitel telefonie - vervangen door ... + nodige onderdelen Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Changed Projected Close Date from 31-07-2025 to 29-08-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active |
| 2025-05-01 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Tim weer even gesproken. Mark heeft hem goed op weg geholpen, afgesproken dat ik hem contact als we meer weten. Ha Ron, Helaas nog niet door de inventarisatie heen, tot dusver sta ik op ongeveer 30 toestellen. Ik moet het andere pand nog door, ik denk dat we straks op ruim 50 VoIP clients uitkomen. Uiteindelijke target overzicht verwacht ik je dinsdag te kunnen tonen, vanmiddag en maandagochtend eerst aantal patches doorvoeren. Groet en goed weekend, Tim Thelissen | Eurotrol |
| 2025-04-22 | Opportunity Update | Ronny Riechelmann (redacted) | New Opportunity: None, Mitel telefonie - vervangen door ... + nodige onderdelen Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=31-07-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 1167,
"contactID": 30686208,
"cost": 0.0,
"createDate": "2025-04-22T12:25:50.560Z",
"creatorResourceID": 29682925,
"description": "Bespreek verslag van 22-04-25 op locatie van Eurotrol \nGesproken met Tim Thelissen - (ICT-Manager) en Bob Emmerink (Engineering & Maintenance Manager). \n\nBeide heren zijn nieuw in hun rol binnen Eurotrol. De case is eigenlijk nog steeds hetzelfde als dat het al was in onderstaande tickets:\n- https://ww16.autotask.net/Autotask/AutotaskExtend/ExecuteCommand.aspx?Code=OpenTicketDetail&TicketID=34171\n- https://ww16.autotask.net/Autotask/AutotaskExtend/ExecuteCommand.aspx?Code=OpenTicketDetail&TicketID=34170\n\n\nKorten krachtig ze willen hun huidige Mitel omgeving gaan vervangen voor een nieuwe telefonie platform. Belangrijke punten zijn onderstaande:\n\nSIP Trunk met Horizon telecom(8 lijns):\n• nummerreeks NL: 0318 695 770 - 0318 695 779\n• nummerreeks USA: +1 502 501 1180 - + 1 502 501 1189\n• enkelvoudig nummer NL: 0318 470 960\n• enkelvoudig nummer NL: 0318 438 506\n\nLocatie USA Kentucky:\n• 5 basic toestellen in Amerika(Kentucky)\n• 1 geavanceerd toestel in Amerika(Kentucky) -> CEO\n• 3 alleen softphones(remote werkende)\n\nLocatie NL Keplerlaan:\n• 3 gevanceerde toestellen in Nederland ->CEO + receptie\n• 25 basic toestellen in Nederland\n• 8 handhelds(WIFI -> geen dect!) -> we hebben nu al SIP handhelds, dus misschien dat deze gewoon meegenomen kunnen worden in een nieuwe opstelling\n• 3 intercoms\n\nLocatie NL Copernicuslaan:\n• 2 intercoms\n• 20 basic toestellen in Nederland\n\nLocatie NL Horsehead(externe locatie)\n• 1 geavanceerd toestel ->CEO\n• 7 basic toestellen\n• 1 intercom",
"helpNeeded": "",
"id": 2121,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2025-07-22T14:53:05.000Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682925,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 25,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2025-08-29T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682770,
"startDate": "2025-04-22T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Mitel telefonie - vervangen door ... + nodige onderdelen",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}