Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODFD Media - MTR 85 inch scherm Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 3 Proposal Sent
- Rating
- –
- Category
- Losse opdracht
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 50%
- Klant
- FD Mediagroep (1097BL173)
- Contact
- Jerry Cyrus
- Owner
- Jeroen Waldram
- Aangemaakt
- 2025-03-12
- Start
- 2025-03-12
- Projected close
- 2026-09-04
- Laatste activiteit
- 2026-05-29 08:03
Beschrijving
Dit is een LOSSE OPDRACHT opportunity (dus niet voor een project) Jerry wil een 85 inch Microsft Teams Room scherm met extra microfoons en luidspreker + scherm + dongle en trolly. Is het een bestaande klant? Zo ja in welke TSV Identiteit en vallen de producten en diensten onder deze identiteit of een andere Is de offerte een uitbreiding op een bestaande dienst? Indien ja, is de huidige prijs gecheckt bij Jessica?
Notes (15)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-05-2026 to 04-09-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-04-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 03-04-2026 to 29-05-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-01-09 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 09-01-2026 to 03-04-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-11-14 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 07-11-2025 to 09-01-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-09-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 05-09-2025 to 07-11-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-08-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 08-08-2025 to 05-09-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-07-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 04-07-2025 to 08-08-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 20-06-2025 to 04-07-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-05-2025 to 20-06-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-05-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=29-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-05-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 01-05-2025 to 29-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-04-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 03-04-2025 to 01-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=03-04-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=03-04-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, FD Media - MTR 85 inch scherm Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=03-04-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 265,
"contactID": 30683141,
"cost": 0.0,
"createDate": "2025-03-12T11:00:52.033Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Dit is een LOSSE OPDRACHT opportunity (dus niet voor een project)\n\nJerry wil een 85 inch Microsft Teams Room scherm met extra microfoons en luidspreker + scherm + dongle en trolly.\n\nIs het een bestaande klant?\nZo ja in welke TSV Identiteit en vallen de producten en diensten onder deze identiteit of een andere\nIs de offerte een uitbreiding op een bestaande dienst?\nIndien ja, is de huidige prijs gecheckt bij Jessica?",
"helpNeeded": "",
"id": 2078,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-05-29T08:03:54.460Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 105,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 50,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-09-04T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682772,
"startDate": "2025-03-12T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "FD Media - MTR 85 inch scherm",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}