Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODUniverge Blue telefonie incl. Koppeling Pharmacom/Medicom Lost
- Status
- Lost
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Loss reason
- –
- Klant
- Health Care Suliman (2518JA3)
- Aangemaakt
- 2024-11-27
- Gesloten
- –
- Lost-datum
- 2025-02-26
Beschrijving
Vandaag (26-2) langs Freddy Suliman geweest. Hij gaf aan helaas niet in te gaan op het voorstel voor Elevate in combinatie met de Medicom koppeling. Dit omdat hij een prijsvoorstel van Vodafone heeft gehad via zijn huidige aanbieder die dit ook allemaal kan voor 9,- per licentie. Dit houdt in dat wij dubbel zo duur zijn als het andere voorstel. Hij gaf ook aan als dokterpraktijk niet zo heel veel te besteden hebben, dus hier was helaas niet meer tussen te komen. Hij gaat dit naar verwachting in de zomervakantie implementeren.
Notes (15)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 0 Quick Note | Ronny Riechelmann (redacted) | Intern nakijken of het ticket al opgepakt is om vervolgens een offerte te maken. Marc is bijna klaar met het ticket. Freddy alleen nog even bellen om fijne dagen te wensen. |
| 2025-02-26 | 1 KPI Telefonisch contact | Frank Lunstroo | Alle openstaanden en nog op te volgen taken van Ronny door Frank Klant heeft destijds gekozen voor een andere oplossing. |
| 2025-02-04 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Prijzing opties met Freddy gedeeld, dit even nabellen en doornemen indien mogelijk. Vandaag (26-2) langs Freddy Suliman geweest. Hij gaf aan helaas niet in te gaan op het voorstel voor Elevate in combinatie met de Medicom koppeling. Dit omdat hij een prijsvoorstel van Vodafone heeft gehad via zijn huidige aanbieder die dit ook allemaal kan voor 9,- per licentie. Dit houdt in dat wij dubbel zo duur zijn als het andere voorstel. Hij gaf ook aan als dokterpraktijk niet zo heel veel te besteden hebben, dus hier was helaas niet meer tussen te komen. Hij gaat dit naar verwachting in de zomervakantie implementeren. |
| 2025-02-26 | General | Ronny Riechelmann (redacted) |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Ronny Riechelmann |
| 2025-02-26 | Opportunity Update | Ronny Riechelmann (redacted) | Opportunity: None, Univerge Blue telefonie incl. Koppeling Pharmacom/Medicom Total Revenue=0 Changed Probability from 25% to 0% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=28-02-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Changed Status from Active to Lost |
| 2025-01-30 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Met frank besproken. Ik kan 3 soorten offertes maken en met hem delen. 1. Offerte waarbij hardware in maandbedrag zit of weg gelaten worden 2. Offerte waarbij de eenmalige installatie kosten in maandbedrag zitten. 3. alles in een maandbedrag. Prijzen en opties per mail gedeeld. |
| 2025-02-03 | Opportunity Update | Ronny Riechelmann (redacted) | Opportunity: None, Univerge Blue telefonie incl. Koppeling Pharmacom/Medicom Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2025 to 28-02-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active |
| 2025-01-27 | 2 KPI Klantgesprek | Ronny Riechelmann (redacted) | Offerte op locatie bespreken en binnen halen! Met frank besproken. Ik kan 3 soorten offertes maken en met hem delen. 1. Offerte waarbij hardware in maandbedrag zit of weg gelaten worden 2. Offerte waarbij de eenmalige installatie kosten in maandbedrag zitten. 3. alles in een maandbedrag. |
| 2025-01-23 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Voorstel af en met Freddie gemail voor een afspraak. opvolgen. Afspraak op locatie ingepland om de offerte te bespreken. Woensdag 29 januari 13:30 ingepland. |
| 2025-01-15 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Reminder per mail verstuurd op 13-1, 15-1 en 20-1 Voorstel is bijna af, volgende punten ook met Freddy besproken. - Wil graag de eenmalige kosten voor hardware behouden (geen maandbedrag dus) - Hij gaat mij al zijn bestaande nummers mailen (hopelijk incl. zijn laatste factuur) - Hij gaat mij de gegevens van zijn bestaande internetverbinding toesturen, zodat ik dit ook mee kan nemen in het voorstel. Voorstel af en met Freddie gemail voor een afspraak. opvolgen. |
| 2025-01-09 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Reminder per mail verstuurd op 13-1 Voorstel is bijna af, volgende punten ook met Freddy besproken. - Wil graag de eenmalige kosten voor hardware behouden (geen maandbedrag dus) - Hij gaat mij al zijn bestaande nummers mailen (hopelijk incl. zijn laatste factuur) - Hij gaat mij de gegevens van zijn bestaande internetverbinding toesturen, zodat ik dit ook mee kan nemen in het voorstel. Reminder per mail naar freddy gestuurd. verder opvolgen. |
| 2024-12-19 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Marc is bijna klaar met het ticket. Freddy alleen nog even bellen om fijne dagen te wensen. Voorstel is bijna af, volgende punten ook met Freddy besproken. - Wil graag de eenmalige kosten voor hardware behouden (geen maandbedrag dus) - Hij gaat mij al zijn bestaande nummers mailen (hopelijk incl. zijn laatste factuur) - Hij gaat mij de gegevens van zijn bestaande internetverbinding toesturen, zodat ik dit ook mee kan nemen in het voorstel. |
| 2024-11-27 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Intern ticket even nalopen en een update vragen. Freddy even een update per mail gegeven op 03-12. Taak aangemaakt voor donderdag. |
| 2024-11-27 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Intern ticket aanmaken voor verder onderzoek om een voorstel te maken. Ticket aangemaakt. vrijdag even intern checken. |
| 2024-11-27 | Opportunity Update | Ronny Riechelmann (redacted) | New Opportunity: None, Univerge Blue telefonie incl. Koppeling Pharmacom/Medicom Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=31-01-2025 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 1225,
"contactID": 30686145,
"cost": 0.0,
"createDate": "2024-11-27T09:25:51.557Z",
"creatorResourceID": 29682925,
"description": "Vandaag (26-2) langs Freddy Suliman geweest. Hij gaf aan helaas niet in te gaan op het voorstel voor Elevate in combinatie met de Medicom koppeling. Dit omdat hij een prijsvoorstel van Vodafone heeft gehad via zijn huidige aanbieder die dit ook allemaal kan voor 9,- per licentie. Dit houdt in dat wij dubbel zo duur zijn als het andere voorstel. Hij gaf ook aan als dokterpraktijk niet zo heel veel te besteden hebben, dus hier was helaas niet meer tussen te komen. Hij gaat dit naar verwachting in de zomervakantie implementeren.",
"helpNeeded": "",
"id": 1974,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2025-11-21T15:07:16.000Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": "2025-02-26T00:00:00.000Z",
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682925,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2025-02-28T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2024-11-27T00:00:00.000Z",
"status": 2,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Univerge Blue telefonie incl. Koppeling Pharmacom/Medicom",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}