Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODMediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 2 gebruikers en Share + archive licenties Closed
- Status
- Closed
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Win reason
- –
- Klant
- Mediacontent.nu (2408ER1G)
- Aangemaakt
- 2023-12-08
- Gesloten
- 2025-03-18
Beschrijving
Opportunity geannuleerd. Geen interesse meer in Elevate voor 2 gebruikers omdat ze al voor Teams betalen en geen extra kosten willen maken. Ze blijven met Teams werken ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opp. via NEC ontvangen. Klant is een marketingbureau voor NEC vandaar de relatie. Zoals telefonisch besproken, hierbij de contact gegevens. Mobiel: 06 4134 0710 Mail: rene@mediacontent.nu Bezoekadres: Jac. P. Thijsseweg 1G 2408 ER Alphen aan den Rijn Telefoon: 088 776 3444 team@mediacontent.nu www.mediacontent.nu [mediacontent.nu] Betreft een 5 pitter met for teams. Dit hebben ze al gezien. Huidige service is Xelion, en dat met teams koppelen lukt niet of doet de huidige provider niet (Verdel ICT) Kind regards, Met vriendelijke groet, ???? Paul Brand Partner Support Desk Manager Direct: T: +31 (0) 35 8080 219 M: +31(0) 6 1347 4368 E: Paul.Brand@emea.nec.com W: www.nec-enterprise.com
Notes (18)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | General | Jeroen Waldram |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Jeroen Waldram |
| 2025-03-18 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 2 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Changed Probability from 50% to 0% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - LOST Changed Projected Close Date from 14-03-2025 to 18-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Changed Status from Active to Closed |
| 2025-02-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 28-02-2025 to 14-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-26 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 21-02-2025 to 28-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-11-2024 to 21-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-11-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 08-11-2024 to 29-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-10-25 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 25-10-2024 to 08-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-10-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 04-10-2024 to 25-10-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-08-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-08-2024 to 04-10-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-06-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 28-06-2024 to 30-08-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-06-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-05-2024 to 28-06-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-05-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 03-05-2024 to 31-05-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-04-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-03-2024 to 03-05-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-03-11 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-02-2024 to 29-03-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-26 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 26-01-2024 to 29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-15 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Rene bellen over status offerte Rene gesproken, offerte aanpassen en terugsturen |
| 2023-12-22 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 4 gebruikers en Share + archive licenties Total Revenue=0 Probability=50% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=26-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-12-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 5 gebruikers en MSFT licenties Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=26-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": "2025-03-18T00:00:00.000Z",
"companyID": 1181,
"contactID": 30685975,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-12-08T15:37:33.227Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Opportunity geannuleerd. Geen interesse meer in Elevate voor 2 gebruikers omdat ze al voor Teams betalen en geen extra kosten willen maken. Ze blijven met Teams werken \n\n-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\nOpp. via NEC ontvangen. Klant is een marketingbureau voor NEC vandaar de relatie. \nZoals telefonisch besproken, hierbij de contact gegevens.\n\nMobiel: 06 4134 0710\nMail: rene@mediacontent.nu\n\nBezoekadres:\nJac. P. Thijsseweg 1G\n2408 ER Alphen aan den Rijn\nTelefoon: 088 776 3444\nteam@mediacontent.nu\nwww.mediacontent.nu [mediacontent.nu]\n\nBetreft een 5 pitter met for teams.\nDit hebben ze al gezien.\nHuidige service is Xelion, en dat met teams koppelen lukt niet of doet de huidige provider niet (Verdel ICT)\n\nKind regards, Met vriendelijke groet, ????\n\nPaul Brand\nPartner Support Desk Manager\n\nDirect:\nT: +31 (0) 35 8080 219\nM: +31(0) 6 1347 4368\nE: Paul.Brand@emea.nec.com\nW: www.nec-enterprise.com",
"helpNeeded": "",
"id": 1631,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2025-03-18T08:35:29.003Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "Opportunity geannuleerd. Geen interesse meer in Elevate voor 2 gebruikers omdat ze al voor Teams betalen en geen extra kosten willen maken. Ze blijven met Teams werken",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2025-03-18T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2023-12-08T00:00:00.000Z",
"status": 3,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Mediacontent.nu - Voorstel Univerge Blue 2 gebruikers en Share + archive licenties",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}