Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODGemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Closed
- Status
- Closed
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Win reason
- –
- Klant
- Gemeente Zaanstad (1506MZ100)
- Aangemaakt
- 2023-12-06
- Gesloten
- 2025-06-04
Beschrijving
Zaanstad had meerdere opportunities over de support en service, opp1721 wordt doorgezet als gescoord. _____ IPOffice 2000 users, bijna allemaal mobiel (koppeling met VF), circa 100 vaste toestellen IPOCC voor 25 gebruikers (EOL), thuiswerkers, wallboards We zijn bezig met Avaya Workplace voor vervanging van Avaya communicator Die worden dan ingezet voor Helpdesk en KCC voor thuiswerken. Ik heb gezien dat er in 2023 36 meldingen zijn gedaan voor de leverancier. Kun je op basis hiervan een voorstel maken? Wat we graag terug willen zien: • Support 5x8 • Updates/patches • Uitvoeren van verzoeken remote • Regelmatig controleren van systeem op fouten, backups uitvoeren etc. • Voorstel voor stappen met IPOCC Groeten Bart Deege 0628200198
Notes (16)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | General | Jeroen Waldram |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther |
| 2025-06-04 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Changed Probability from 50% to 0% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Changed Projected Close Date from 02-06-2025 to 04-06-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Changed Status from Active to Closed |
| 2025-06-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-05-2025 to 02-06-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-05-23 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 23-05-2025 to 30-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-05-09 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 09-05-2025 to 23-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-04-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 04-04-2025 to 09-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-03-2025 to 04-04-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2025 to 28-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-12-2024 to 31-01-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-10-18 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 18-10-2024 to 27-12-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-06-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-06-2024 to 18-10-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-04-25 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 25-04-2024 to 28-06-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-04-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-03-2024 to 25-04-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-03-11 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-02-2024 to 29-03-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-12-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": "2025-06-04T00:00:00.000Z",
"companyID": 1178,
"contactID": 30685972,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-12-06T13:45:32.383Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Zaanstad had meerdere opportunities over de support en service, opp1721 wordt doorgezet als gescoord.\n_____\nIPOffice\n2000 users, bijna allemaal mobiel (koppeling met VF), circa 100 vaste toestellen\nIPOCC voor 25 gebruikers (EOL), thuiswerkers, wallboards\n\nWe zijn bezig met Avaya Workplace voor vervanging van Avaya communicator\nDie worden dan ingezet voor Helpdesk en KCC voor thuiswerken.\n\nIk heb gezien dat er in 2023 36 meldingen zijn gedaan voor de leverancier.\nKun je op basis hiervan een voorstel maken?\nWat we graag terug willen zien:\n\n• Support 5x8\n• Updates/patches\n• Uitvoeren van verzoeken remote\n• Regelmatig controleren van systeem op fouten, backups uitvoeren etc.\n• Voorstel voor stappen met IPOCC\n\nGroeten\nBart Deege\n0628200198",
"helpNeeded": "",
"id": 1626,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2025-06-04T13:12:12.847Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2025-06-04T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2023-12-06T00:00:00.000Z",
"status": 3,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Gemeente Zaanstad - serviceovereenkomst IPO",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}