Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODApotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 2 Qualification
- Rating
- –
- Category
- Project
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 50%
- Klant
- Service Apotheek Seghwaert (2724EZ350A)
- Contact
- Pieter Sipkes
- Owner
- Jeroen Waldram
- Aangemaakt
- 2023-11-01
- Start
- 2023-11-01
- Projected close
- 2026-12-18
- Laatste activiteit
- 2026-06-02 15:20
Beschrijving
Apotheek Seghwaert – 15 gebruikers Koppeling UB met Medicom. Buren van Zorgcentrum Zoetermeer.
Notes (21)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-05-2026 to 18-12-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-03-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-03-2026 to 29-05-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-02-09 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 06-02-2026 to 27-03-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-01 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-11-2025 to 06-02-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-09-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-09-2025 to 28-11-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-06-2025 to 05-09-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-04-18 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 18-04-2025 to 27-06-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-02-2025 to 18-04-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2025 to 28-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-11-22 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 22-11-2024 to 31-01-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-06-12 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Beste Jeroen, Wij zijn nog niet gestart met de selectie van telefonie. Wij dienen daarvoor een projectvoorstel in naar de zorgverzekeraars, uiterlijk in oktober dit jaar. Een afstemming over het project komt dus nog wat te vroeg, ik stel voor om medio augustus/september weer even contact te hebben over de status. Mvg, Alex Beckers Bericht van Alex ontvangen, in oktober weer contacten |
| 2024-06-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-06-2024 to 22-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-06-10 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Opnieuw proberen Alex te spreken Goedemiddag Alex, Wij hebben elkaar begin dit jaar gesproken over de telefonie voor de apotheken in Zoetermeer. Ik zou graag een persoonlijke afspraak willen inplannen om dit telefonieproject te bespreken. Graag verneem ik wanneer er ruimte is in je agenda voor een afspraak. |
| 2024-06-07 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Adviseur bellen over status Voicemail ingesproken met terugbelverzoek |
| 2024-06-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-06-2024 to 28-06-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-05-17 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 17-05-2024 to 07-06-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-05-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-04-2024 to 17-05-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-03-11 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-02-2024 to 30-04-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-12-12 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Hallo Jeroen, Als het goed is heb jij (al een tijdje terug) contact gegevens ontvangen via Marc van de apotheek waar zijn vriendin werkt, om daar eens onze UBlue integraties onder de aandacht te brengen. Zij gebruiken Medicom en zijn zeker geintresseerd in de mogelijkheden die wij bieden om te integreren met ‘een’ telefoonsysteem – in dit geval dus zou dat UBlue moeten worden… Daar zou je nog een paar leaflets voor krijgen, die heb ik nu aan de mail bijgevoegd – dus je kunt los ??. De documenten mbt SCD verwijzen alleen allemaal naar Array, dat is wel een beetje jammer en de genoemde prijzen zijn de commerciële prijzen die Array hanteert – dus niet per sé die van TSV Met vriendelijke groeten, Kind Regards, David Hammel Senior Engineer Voicemail Alex Beckers ingesproken |
| 2023-12-20 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-11-01 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 1172,
"contactID": 30685948,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-11-01T13:55:07.517Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Apotheek Seghwaert – 15 gebruikers Koppeling UB met Medicom. Buren van Zorgcentrum Zoetermeer.",
"helpNeeded": "",
"id": 1594,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-06-02T15:20:01.817Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 50,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-12-18T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682771,
"startDate": "2023-11-01T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Apotheek Seghwaert - Voorstel Univerge Blue + Medicom",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}