Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODPF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Closed
- Status
- Closed
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Win reason
- –
- Klant
- PF Concept International Coöperatief U.A. (2316ZL59)
- Aangemaakt
- 2023-08-22
- Gesloten
- 2025-12-09
Beschrijving
Opportunity gesloten, geen enkel reactie meer na demonstratie. Vooral de kostprijs en het niet handmatig kunnen configureren waren van invloed. Peter is geïnteresseerd en wil met TSV aan tafel over de licentie kosten van Mist AI en Marvis.
Notes (18)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | General | Jeroen Waldram |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Jeroen Waldram |
| 2025-12-09 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Changed Probability from 50% to 0% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Changed Projected Close Date from 05-12-2025 to 09-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Changed Status from Active to Closed |
| 2025-09-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-08-2025 to 05-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-08-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-07-2025 to 29-08-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-05-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 02-05-2025 to 31-07-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-03-2025 to 02-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 06-03-2025 to 28-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-07 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Peter bellen over vervanging wifi en status dc's met Huawai. Peter gesproken over vervanging van het wifi netwerk. Ze hebben nu Unify maar staat open voor Omada. Afspraak is info toesturen over wifi 7 en mogelijkheden Omada. Dat is gelijk gedaan. Peter volgende week weer contacten voor vervolgbijvoorbeeld bij Omada in Nieuwegein langsgaan. |
| 2025-02-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 10-02-2025 to 06-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-02-2025 to 10-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2025 to 07-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-11-2024 to 31-01-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-06-28 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-06-2024 to 29-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-03-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 08-03-2024 to 28-06-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-26 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 26-01-2024 to 08-03-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-10-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-10-2023 to 26-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-08-22 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Changed Probability from 25% to 50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=31-10-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-08-22 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=31-10-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": "2025-12-09T00:00:00.000Z",
"companyID": 371,
"contactID": 30683672,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-08-22T09:37:15.480Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Opportunity gesloten, geen enkel reactie meer na demonstratie. Vooral de kostprijs en het niet handmatig kunnen configureren waren van invloed.\n\nPeter is geïnteresseerd en wil met TSV aan tafel over de licentie kosten van Mist AI en Marvis.",
"helpNeeded": "",
"id": 1508,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2025-12-09T16:02:19.757Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "Opportunity gesloten, geen enkel reactie meer na demonstratie. Vooral de kostprijs en het niet handmatig kunnen configureren waren van invloed.",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2025-12-09T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2023-08-22T00:00:00.000Z",
"status": 3,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "PF Concept - Juniper Mist Ai licenties voor beheer",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}