Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODVervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Lost
- Status
- Lost
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Loss reason
- –
- Klant
- Koopman International BV (1031HH88)
- Aangemaakt
- 2023-04-25
- Gesloten
- –
- Lost-datum
- 2026-01-15
Beschrijving
Door operationele wijzigingen is er geen separaat systeem voor de beveiliging meer in gebruik. Daarom deze opportunity op Lost gezet.
Notes (20)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | General | Frank Lunstroo |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl Initiated by Frank Lunstroo |
| 2026-01-15 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=18-12-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Changed Status from Active to Lost |
| 2025-12-04 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-10-2025 to 18-12-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-10-23 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 18-09-2025 to 30-10-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-09-11 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-05-2025 to 18-09-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2025-02-13 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 11-02-2025 to 30-05-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2024-12-30 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-12-2024 to 11-02-2025 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2024-09-11 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 01-09-2024 to 31-12-2024 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2024-08-02 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-06-2024 to 01-09-2024 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2024-04-30 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 09-05-2024 to 27-06-2024 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2024-03-04 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2024 to 09-05-2024 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2023-11-30 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-10-2023 to 31-01-2024 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2023-09-14 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-09-2023 to 27-10-2023 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2023-07-25 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 19-07-2023 to 27-09-2023 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2023-07-05 | Opportunity Update | Frank Lunstroo | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-07-2023 to 19-07-2023 Opportunity Owner=Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2023-06-30 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 03-07-2023 to 07-07-2023 Changed Opportunity Owner from Gunther, Erik to Lunstroo, Frank Status=Active |
| 2023-06-26 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 25-06-2023 to 03-07-2023 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active |
| 2023-05-26 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 26-05-2023 to 25-06-2023 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active |
| 2023-04-25 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 2 Qualification Projected Close Date=26-05-2023 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active |
| 2023-04-25 | Opportunity Update | Erik Gunther | New Opportunity: None, Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=26-05-2023 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 340,
"contactID": 30684707,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-04-25T07:26:47.520Z",
"creatorResourceID": 29682927,
"description": "Door operationele wijzigingen is er geen separaat systeem voor de beveiliging meer in gebruik. Daarom deze opportunity op Lost gezet.",
"helpNeeded": "",
"id": 1418,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-01-15T16:42:03.047Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": "2026-01-15T00:00:00.000Z",
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682902,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 25,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2025-12-18T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2023-04-25T00:00:00.000Z",
"status": 2,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Vervangen Avaya Nederland tbv beveiliging",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}