Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODFranssen Products - vervanging Mitel voor UB Lost
- Status
- Lost
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Loss reason
- –
- Klant
- Franssen Products BVBA (39002)
- Aangemaakt
- 2023-03-30
- Gesloten
- –
- Lost-datum
- 2024-04-26
Beschrijving
EG: Oude opportunity's opruimen, besproken met Jeroen, is niet meer opportuun. Januari 2024 afsluiten na reactie van Martijn. Opportunity naar eind augustus verschoven want het bedrijf gaat de hele maand juli dicht. Martijn verwacht pas in augustus een besluit. Ik heb nogmaals een PoC aangeboden om ze te overtuigen. Gesproken met de heer Martijn van Franssen Products, is een keukenbedrijf met meerdere vestigingen met showrooms. Ze hebben nu een Mitel 430 centrale en voldoet niet gezien het aantal medewerkers (50) en functioneert niet naar behoren. Nu bellen ze vaak extern naar elkaar op de vestigingen. Hij heeft voorkeur voor Mitel omdat hij dan ze 9620 toestellen kan behouden maar staat ook open voor een mogelijkheid om de vrij nieuwe 9620 toestellen in te ruilen. Afgesproken dat we met een oplossing komen en maandag 3 april contact opnemen.
Notes (24)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | General | Jeroen Waldram |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Erik Gunther |
| 2024-04-26 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=0% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 5 Closed - LOST Changed Projected Close Date from 30-04-2024 to 26-04-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Changed Status from Active to Lost |
| 2024-03-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-03-2024 to 30-04-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-03-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-02-2024 to 29-03-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-02-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Changed Probability from 50% to 0% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-01-2024 to 29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 05-01-2024 to 31-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-12-2023 to 05-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-03 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Status navragen offerte Goedemorgen Martijn, Allereerst de beste wensen voor 2024! Ik ben benieuwd of er een status bekend is van het telefonieproject. Jullie zouden volgens mij nog een Mitel partner raadplegen. Mogen we ervanuit gaan dat ons voorstel nog van toepassing is? |
| 2023-12-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-11-2023 to 29-12-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-11-02 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Nieuw voorstel sturen met lagere tarieven en gratis toestellen. Voorstel naar Martijn gestuurd. |
| 2023-10-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 27-10-2023 to 30-11-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-09-20 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Martijn gesproken, ze gaan volgende woensdag met een Mitel partner in gesprek voor een second opinion om toch de Mitel te houden. Afgesproken om einde eerste week oktober terug te bellen voor update. Martijn gesproken, ze hebben nog geen voorstel van de Mitel partner. Het wachten is nu dat Martijn mij gaat terugbellen met de beslissing. |
| 2023-08-23 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Martijn gesproken en ze hebben nog besluit genomen. In september komt er een technisch adviseur naar de aangeboden oplossingen kijken. Nogmaals gratis PoC aangeboden. Afgesproken om 20 september terug te bellen. Martijn gesproken, ze gaan volgende woensdag met een Mitel partner in gesprek voor een second opinion om toch de Mitel te houden. Afgesproken om einde eerste week oktober terug te bellen voor update. |
| 2023-06-27 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Opportunity naar eind augustus verschoven want het bedrijf gaat de hele maand juli dicht. Martijn verwacht pas in augustus een besluit. Ik heb nogmaals een PoC aangeboden om ze te overtuigen. Martijn gesproken en ze hebben nog besluit genomen. In september komt er een technisch adviseur naar de aangeboden oplossingen kijken. Nogmaals gratis PoC aangeboden. Afgesproken om 20 september terug te bellen. |
| 2023-08-23 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-08-2023 to 27-10-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-06-27 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Opportunity naar eind augustus verschoven want het bedrijf gaat de hele maand juli dicht. Martijn verwacht pas in augustus een besluit. Ik heb nogmaals een PoC aangeboden om ze te overtuigen. Follow-up To-Do Created Start Time: 24-08-2023 11:00 |
| 2023-05-02 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Martijn gesproken, ze hebben geen tijd gehad om alle offertes te vergelijken. Afgesproken dat ze eerst intern de keuze gaan bepalen en dat we eind van de maand weer contact hebben. Martijn gesproken en offerte doorgenomen, hij komt erbij mij binnenkort op terug. |
| 2023-06-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-08-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-06-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 30-06-2023 to 31-08-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-06-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 08-06-2023 to 30-06-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-06-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-05-2023 to 08-06-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-03-30 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Martijn offerte nabellen met mogelijkheden België. Martijn gesproken, ze hebben geen tijd gehad om alle offertes te vergelijken. Afgesproken dat ze eerst intern de keuze gaan bepalen en dat we eind van de maand weer contact hebben. |
| 2023-03-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Franssen Products - vervanging Mitel voor UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=31-05-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 1140,
"contactID": 30685824,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-03-30T17:58:59.837Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "EG: Oude opportunity's opruimen, besproken met Jeroen, is niet meer opportuun.\n\nJanuari 2024 afsluiten na reactie van Martijn.\n\nOpportunity naar eind augustus verschoven want het bedrijf gaat de hele maand juli dicht. Martijn verwacht pas in augustus een besluit. Ik heb nogmaals een PoC aangeboden om ze te overtuigen.\n\n\nGesproken met de heer Martijn van Franssen Products, is een keukenbedrijf met meerdere vestigingen met showrooms. Ze hebben nu een Mitel 430 centrale en voldoet niet gezien het aantal medewerkers (50) en functioneert niet naar behoren. Nu bellen ze vaak extern naar elkaar op de vestigingen.\nHij heeft voorkeur voor Mitel omdat hij dan ze 9620 toestellen kan behouden maar staat ook open voor een mogelijkheid om de vrij nieuwe 9620 toestellen in te ruilen.\nAfgesproken dat we met een oplossing komen en maandag 3 april contact opnemen.",
"helpNeeded": "",
"id": 1392,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2024-04-26T11:30:25.207Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": "2024-04-26T00:00:00.000Z",
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2024-04-26T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2023-03-30T00:00:00.000Z",
"status": 2,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Franssen Products - vervanging Mitel voor UB",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}