Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODVervangen telefonie voor Elevate Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 2 Qualification
- Rating
- –
- Category
- Project
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 25%
- Klant
- Scholengemeenschap Were Di (5553CC1)
- Contact
- Persoon Telecom
- Owner
- Jeroen Waldram
- Aangemaakt
- 2023-03-16
- Start
- 2023-03-16
- Projected close
- 2028-02-25
- Laatste activiteit
- 2026-05-29 09:30
Beschrijving
In 2024 opnieuw proberen. Hallo Jeroen, Voorlopig blijven wij het huidige aanhouden en geen gebruik maken van de cloudoplossing. Dit i.v.m. het nog niet zolang aangeschafte pakket dat we nu hebben. Met vriendelijke groet, J.S. Ouwersloot (Johan) Teamleider facilitair & ICT Vervangen telefonie voor Univerge Blue Johan gesproken over voorstel Univerge Blue. Hij gaat met de directie overleggen voor budget in 2024. Ook gaat hij de afschrijving van de Avaya uitzoeken. Hij is zeker positief over de flexibiliteit van UB en wil graag overstappen. zodra hij de directie heeft gesproken zal hij met mij contact opnemen. Opportunity verschoven naar 2024
Notes (34)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Elevate Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-05-2026 to 25-02-2028 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-04-01 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Johan bellen voor vervolg telefonie met Teams/Elevate/Avaya upgrade. Johan heeft met OMO gesproken en bij een andere school is de migratie naar Teams niet goed gegaan, Johan wil weten wat er mis is gegaan voordat hij een besluit wil nemen voor upgrade van IPO/over naar Elevate/over naar Teams direct routing. Volgende weken zijn er examens daarna komt hij erbij mij op terug. |
| 2026-04-01 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Elevate Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=29-05-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-03-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-03-2026 to 29-05-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-01-27 | 2 KPI Klantgesprek | Jeroen Waldram | Operationeel overleg met Johan Overleg gehad op locatie. Uitkomst info Maxhub sturen en voorstel upgrade IPO. |
| 2026-02-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-01-2026 to 27-03-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-01-27 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Afspraak maken over contract of overgang naar Elevate/Teams. Afspraak 27 februari 11:00 met Johan |
| 2025-11-14 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-11-2025 to 30-01-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-09-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-08-2025 to 07-11-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 06-06-2025 to 29-08-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-05-2025 to 06-06-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-05-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-04-2025 to 30-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-07 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Johan gesproken over telefonie ook vanwege de centrale oplossing van OMO. Over 3 weken terugbellen Mail naar OMO gestuurd, nu afwachten dat de betreffende persoon die over telefonie gaat contact op gaat nemen, |
| 2025-03-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-03-2025 to 30-04-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 03-03-2025 to 07-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-09 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Johan maandagmiddag bellen over telefonie - Teams van Odido etc. Johan gesproken over telefonie ook vanwege de centrale oplossing van OMO. Over 3 weken terugbellen |
| 2024-11-15 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Johan bellen over uitslag OMO overleg Johan gesproken maandag 13 januari terugbellen |
| 2025-01-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 02-01-2025 to 03-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 06-12-2024 to 02-01-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-10-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-10-2024 to 06-12-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-10-11 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Goedemorgen Johan, Dat is prima, ik bel je na de herfstvakantie. Fijne dag vandaag. |
| 2024-10-09 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Afspraak maken voor telefonie Mail naar John voor 16 of 18 oktober |
| 2024-10-09 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 25-10-2024 to 31-10-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-09-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-09-2024 to 25-10-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-07-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 26-07-2024 to 27-09-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-10-31 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Goedemorgen Johan, Bedankt voor je bericht, ik begrijp de beslissing. Laten we begin volgend jaar een vervolgafspraak in plannen. In de offerte hadden wij optioneel ook scherp geprijsde Mobiele abonnementen opgenomen mocht daar eerder interesse voor zijn dan verneem ik het graag. Met vriendelijke groet, Jeroen Waldram ICT Consultant TSV-GROEP BV +31204303214 jwaldram@tsv-groep.nl www.tsv-groep.nl Hulstweg 8, 1032 LB, Amsterdam Mail naar Johan voor afspraak volgende week en voorstel mobiele abonnementen gestuurd. |
| 2023-10-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2024 to 26-07-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-09-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-10-2023 to 31-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-08-09 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Johan bellen voor SIP en UB Afspraak gemaakt 7 september bij Were dI voor Cloud telefonie |
| 2023-06-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-05-2023 to 31-10-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-03-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 24-03-2023 to 31-05-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-03-21 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Vervangen telefonie voor Univerge Blue Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=24-03-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-03-21 | General | Jeroen Waldram | A new lead has been assigned from Erik Gunther to Jeroen Waldram Client: Scholengemeenschap Were Di (5553CC1) Product: None Description: Leveren vervangende verbinding tbv VoIP Instructions: Additional Comments: Re-assigned from: Erik Gunther Re-assigned to: Jeroen Waldram |
| 2023-03-16 | Opportunity Update | Erik Gunther | New Opportunity: None, Leveren vervangende verbinding tbv VoIP Total Revenue=0 Probability=25% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=24-03-2023 Opportunity Owner=Gunther, Erik Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 393,
"contactID": 30684990,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-03-16T09:47:40.733Z",
"creatorResourceID": 29682927,
"description": "In 2024 opnieuw proberen.\n\nHallo Jeroen,\n\nVoorlopig blijven wij het huidige aanhouden en geen gebruik maken van de cloudoplossing.\nDit i.v.m. het nog niet zolang aangeschafte pakket dat we nu hebben.\n\n\nMet vriendelijke groet,\n\nJ.S. Ouwersloot (Johan)\nTeamleider facilitair & ICT\n\n\nVervangen telefonie voor Univerge Blue\n\nJohan gesproken over voorstel Univerge Blue. Hij gaat met de directie overleggen voor budget in 2024. Ook gaat hij de afschrijving van de Avaya uitzoeken. Hij is zeker positief over de flexibiliteit van UB en wil graag overstappen. zodra hij de directie heeft gesproken zal hij met mij contact opnemen. Opportunity verschoven naar 2024",
"helpNeeded": "",
"id": 1366,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-05-29T09:30:42.083Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 25,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2028-02-25T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682771,
"startDate": "2023-03-16T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Vervangen telefonie voor Elevate",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}