Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODTwins - Voorstel Elevate Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 2 Qualification
- Rating
- –
- Category
- Project
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 50%
- Klant
- Twins Investments B.V. (2691GH146)
- Contact
- Conny Winter
- Owner
- Jeroen Waldram
- Aangemaakt
- 2023-02-10
- Start
- 2023-02-10
- Projected close
- 2026-10-30
- Laatste activiteit
- 2026-06-05 06:58
Beschrijving
Twins wil voorstel Elevate voor betere bereikbaarheid en meer thuiswerk mogelijkheden. In 2023 hebben wel een keer een voorstel gestuurd maar dat was voor de directie te vroe. Nu na meeting met Conny en Marit alsnog een aangepast voorstel. Voorstel met headsets, toestellen, adoptie trainingen en analoge poorten voor slagboom en Intercom. Goedemorgen Conny, Wij zijn benieuwd of er nog vragen zijn over ons voorstel en of er een vervolgafspraak benodigd is. De gratis proefperiode van 1 week willen we graag met jullie opstarten zodat jullie kennis kunnen maken met onze Cloud telefonie oplossing. Mocht je mij een update willen geven dan zou dat fijn zijn. Voorstel naar klant. Oscar heeft Conny gesproken over uitbreiding dienstverlening. Interesse in UB. Verzoek is om met Conny contact op te nemen.
Notes (31)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel Elevate Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 04-06-2026 to 30-10-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-04-03 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Reactie opvragen bij Marit. Goedemorgen Jeroen, Zoals gisteren telefonisch besproken kom ik hier nog even op terug na overleg met Conny. Op dit moment vinden wij het lastig om aan te geven wanneer telefonie weer prioriteit krijgt. Het is momenteel erg druk en de focus ligt op andere werkzaamheden. Daardoor komt dit onderwerp, ook vanuit de directie, nu nog niet echt van de grond. We verwachten eerlijk gezegd dat dit zo blijft tot aan de bouwvak. Na de bouwvak ontstaat er hopelijk weer wat ruimte in de agenda’s. Ik denk zelf aan eind september om dit weer op te pakken. Conny en ik willen die periode ook gebruiken om verschillende aanbieders naast elkaar te leggen en goed te vergelijken, waarbij we TSV uiteraard meenemen. We zullen je op de hoogte houden tegen die tijd! Met vriendelijke groet / With kind regards, Marit van Nieuwkerk | Twins |
| 2026-01-22 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Meeting door Marit geannuleerd. In maart weer bellen voor vervolg Marit gaat mij een datum sturen voor overleg, verwachting rond de zomer. |
| 2026-02-13 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel Elevate Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 12-02-2026 to 04-06-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-17 | 2 KPI Klantgesprek | Jeroen Waldram | Meeting met Conny en Marrit voor doornemen offerte Meeting door Marit geannuleerd. In maart weer bellen voor vervolg |
| 2026-01-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel Elevate Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-01-2026 to 12-02-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-17 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel Elevate Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=30-01-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-17 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 26-12-2025 to 30-01-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-01 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=26-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-01 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-12-2025 to 26-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-09-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 05-09-2025 to 05-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-06-2025 to 05-09-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-05-2025 to 27-06-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-03-2025 to 30-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-01-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2025 to 28-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 06-12-2024 to 31-01-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-10-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-10-2024 to 06-12-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-08-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-08-2024 to 31-10-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-06-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-05-2024 to 30-08-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-03-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-03-2024 to 30-05-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-02-26 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 22-02-2024 to 29-03-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-02-15 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 15-02-2024 to 22-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-10-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Changed Status from Stage 3 Proposal Sent to Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-10-2023 to 15-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-09-26 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 29-09-2023 to 31-10-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-06-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 31-05-2023 to 29-09-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-06-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 3 Proposal Sent Projected Close Date=31-05-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-03-06 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Voorstel UB maken Voorstel UB naar Conny, zij zal met directie overleggen maar kan lang duren voor reactie. |
| 2023-03-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 3 Proposal Sent Changed Projected Close Date from 16-03-2023 to 31-05-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-02-10 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Afspraak maken voor UB. Afspraak gemaakt op vrijdag 7 maart. Follow-up To-Do Created Start Time: 14-03-2023 14:00 |
| 2023-02-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Changed Status from Stage 1 First Contact to Stage 2 Qualification Projected Close Date=16-03-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-02-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Twins - Voorstel UB Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 1 First Contact Projected Close Date=16-03-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 440,
"contactID": 30683938,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-02-10T16:07:26.843Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Twins wil voorstel Elevate voor betere bereikbaarheid en meer thuiswerk mogelijkheden.\nIn 2023 hebben wel een keer een voorstel gestuurd maar dat was voor de directie te vroe. Nu na meeting met Conny en Marit alsnog een aangepast voorstel.\nVoorstel met headsets, toestellen, adoptie trainingen en analoge poorten voor slagboom en Intercom.\n\n\nGoedemorgen Conny,\n\nWij zijn benieuwd of er nog vragen zijn over ons voorstel en of er een vervolgafspraak benodigd is.\nDe gratis proefperiode van 1 week willen we graag met jullie opstarten zodat jullie kennis kunnen maken met onze Cloud telefonie oplossing.\nMocht je mij een update willen geven dan zou dat fijn zijn.\n\n\n\nVoorstel naar klant.\n\nOscar heeft Conny gesproken over uitbreiding dienstverlening. Interesse in UB. Verzoek is om met Conny contact op te nemen.",
"helpNeeded": "",
"id": 1310,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-06-05T06:58:34.247Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 50,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-10-30T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682771,
"startDate": "2023-02-10T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Twins - Voorstel Elevate",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}