Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODDistrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Closed
- Status
- Closed
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Win reason
- –
- Klant
- Distrivers BV (7901TG5)
- Aangemaakt
- 2023-01-13
- Gesloten
- 2025-03-10
Beschrijving
Opportunity gesloten. Geen behoefte meer bij klant voor verhoogde SLA. Opportunity mag gesloten worden. Door drukte en verbouwing bij Distrivers wil Stefan dit onderwerp naar begin 2024 verplaatsen en dan een afspraak inplannen. Goedemiddag Stefan, Zoals laatst besproken zouden wij een indicatie afgeven van de mogelijkheden om tot een 24 uurs servicecontract te komen. De huidige overeenkomst is gebaseerd op een kantoortijden SLA van 5 dagen in de week met een responstijd van 8 uur (5x8). Wij kunnen het contract wijzigen naar een 7 hele dagen (7x24 uur) in de week contract met een 8 uur respons tijd (7x8). Het nieuwe bedrag hiervoor is € 4.797,18 per jaar (huidige contract is ongeveer € 3.200, 00 per jaar, supplement 200 blijft ongewijzigd). Voor de 24/7 dienst is wel een extra remote toegang nodig, de kosten hiervoor zijn eenmalig € 550,- excl. btw. Het nieuwe bedrag zal verrekend worden met het huidige inmiddels betaalde contract en zal na akkoord z.s.m. ingaan. Mocht je dit in gang willen zetten dan stuur ik een definitief voorstel ter ondertekening. Graag jouw reactie. Stefan wil weten wat de kosten zijn voor een 7x4 of 7x8 SLA omdat ze ook in het weekend werkzaamheden uitvoeren.
Notes (19)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | General | Jeroen Waldram |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Losse opdracht or Project or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Jeroen Waldram |
| 2025-03-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Changed Probability from 50% to 0% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Changed Projected Close Date from 07-03-2025 to 10-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Changed Status from Active to Closed |
| 2025-02-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 06-02-2025 to 07-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-12-2024 to 06-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-06 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 06-12-2024 to 27-12-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-11-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-11-2024 to 06-12-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-09-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-09-2024 to 29-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-02-28 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Stefan gesproken, alles is voor hun in orde. Ze willen geen afspraak want ze zijn erg tevreden. Afgesproken om na de zomer weer contact te hebben. Stefan gesproken, alles is voor hun in orde. Ze willen geen afspraak want ze zijn onderbezet door een zieke medewerker. Afgesproken om in q4 weer contact te hebben. |
| 2024-05-23 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 23-05-2024 to 27-09-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-04-25 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 25-04-2024 to 23-05-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-03-11 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-02-2024 to 25-04-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-10-03 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Door drukte en verbouwing bij Distrivers wil Stefan dit onderwerp naar begin 2024 verplaatsen en dan een afspraak inplannen. Stefan gesproken, alles is voor hun in orde. Ze willen geen afspraak want ze zijn erg tevreden. Afgesproken om na de zomer weer contact te hebben. |
| 2023-10-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 20-10-2023 to 29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-08-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-08-2023 to 20-10-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-06-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-06-2023 to 31-08-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-05-23 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Stefan gesproken over de verhoogde SLA afname, hij wil dit nogmaals met zijn collega bespreken maar hij gaat 3 weken op vakantie. Verzoek is om eind juni afspraak in te schieten. Stefan gesproken, hij is net terug van vakantie. Hij gaat overleggen met collega voor verhoogde SLA en hij komt er z.s.m. bij mij op terug. |
| 2023-03-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 24-02-2023 to 30-06-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-01-24 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=24-02-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-01-13 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=24-02-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": "2025-03-10T00:00:00.000Z",
"companyID": 945,
"contactID": 30685351,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-01-13T08:51:13.637Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Opportunity gesloten. Geen behoefte meer bij klant voor verhoogde SLA. Opportunity mag gesloten worden.\n\n\n\nDoor drukte en verbouwing bij Distrivers wil Stefan dit onderwerp naar begin 2024 verplaatsen en dan een afspraak inplannen.\n\n\nGoedemiddag Stefan,\n\nZoals laatst besproken zouden wij een indicatie afgeven van de mogelijkheden om tot een 24 uurs servicecontract te komen.\nDe huidige overeenkomst is gebaseerd op een kantoortijden SLA van 5 dagen in de week met een responstijd van 8 uur (5x8).\nWij kunnen het contract wijzigen naar een 7 hele dagen (7x24 uur) in de week contract met een 8 uur respons tijd (7x8).\nHet nieuwe bedrag hiervoor is € 4.797,18 per jaar (huidige contract is ongeveer € 3.200, 00 per jaar, supplement 200 blijft ongewijzigd).\nVoor de 24/7 dienst is wel een extra remote toegang nodig, de kosten hiervoor zijn eenmalig € 550,- excl. btw.\nHet nieuwe bedrag zal verrekend worden met het huidige inmiddels betaalde contract en zal na akkoord z.s.m. ingaan.\n\nMocht je dit in gang willen zetten dan stuur ik een definitief voorstel ter ondertekening.\nGraag jouw reactie.\n\n\n\nStefan wil weten wat de kosten zijn voor een 7x4 of 7x8 SLA omdat ze ook in het weekend werkzaamheden uitvoeren.",
"helpNeeded": "",
"id": 1282,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2025-03-10T10:10:13.310Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "Opportunity gesloten. Geen behoefte meer bij klant voor verhoogde SLA. Opportunity mag gesloten worden.",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2025-03-10T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2023-01-13T00:00:00.000Z",
"status": 3,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Distrivers - Verhoogde SLA 7x4 of 7x8",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}