Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODKinkelder - Endpoint security Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 2 Qualification
- Rating
- –
- Category
- Project
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 50%
- Klant
- Kinkelder Metal Solutions (6905DL6)
- Contact
- Marco de Vries
- Owner
- Jeroen Waldram
- Aangemaakt
- 2023-01-03
- Start
- 2023-01-03
- Projected close
- 2026-09-04
- Laatste activiteit
- 2026-02-04 09:26
Beschrijving
Hallo Jeroen, Dank je voor prijzen etc. Voor nu is het uitgesteld, we mogen de licenties voortzetten bij de huidige leverancier. Zoals je al wist, er is ontzettend veel te doen alhier, dus voor mij geeft dat voorlopig even wat lucht. Maar het leek er even op dat de licenties na een maand trial zouden worden uitgeschakeld, dit is dus niet gebeurt. Wij houden contact, ik weet je te vinden. Groet Marco. Wij hadden een externe IT partner, welke inmiddels is opgezegd. Hierdoor ben ik genoodzaakt om ant-ivirus software te gaan aanschaffen. Kun jij mij voorzien van een offerte voor ESET. 15 servers, 75 clients Duur 2 jaar & 3 jaar zou ik offertes voor willen ontvangen.
Notes (11)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-01-2026 to 04-09-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-08-18 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 15-08-2025 to 30-01-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-07-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 04-07-2025 to 15-08-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-05-2025 to 04-07-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2025 to 30-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-11-2024 to 31-01-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-07-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-07-2024 to 29-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-12-2023 to 31-07-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2022-10-19 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Hoi Jeroen, Ik heb net gesproken met Marco de Vries, hij kwam binnen via het Algemene nummer. Hij was jouw oude contactpersoon bij InnovestIT/4CCE. Hij werkt nu bij Kinkelder Metal Solutions en is op zoek naar een leverancier voor het vernieuwen van een Datacenter licentie. Gezien de prettige manier van samenwerken in de offertefase bij InnovestIT, dacht hij meteen aan jou en daarom belde hij. Wat hij vooral goed vond, was de detaillering en duidelijke samenstelling van jouw offerte. Heb hem aangegeven dat wij hem niet kunnen helpen bij zijn Datacenter licentie vraagstuk. Dat begrijpt hij en hij gaf aan dat hij zeker over 1 a 2 jaar weer contact gaat opnemen in verband met netwerk vernieuwing bij Kinkelder Metal Solutions. Je krijgt de hartelijke groeten. Zijn mobiele nummer is 06 487 243 86. Website: Welkom bij Kinkelder metal solutions BV Graag als prospect invoeren in Autotask en voor jezelf een bewaking hierop zetten. Als jij nog een partij kent die hem bij zijn zoektocht voor een Datacenter licentie kan helpen, dan zal hij het zeker waarderen als je hem daarvoor belt. Ik kon zo snel geen partij voor hem bekenden. Met vriendelijke groet, Frank Lunstroo Sales Manager TSV-GROEP BV +31204303215 flunstroo@tsv-groep.nl www.tsv-groep.nl Hulstweg 8, 1032 LB, Amsterdam Bericht ontvangen van Marco. Hij heeft nu nog geen Eset licenties nodig. Later een keer contact opnemen. Zodra hij gaat bestellen zal hij met mij contact opnemen. |
| 2023-01-26 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2023 to 28-12-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-01-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Kinkelder - Endpoint security Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=31-01-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 1126,
"contactID": 30685748,
"cost": 0.0,
"createDate": "2023-01-03T13:38:31.037Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Hallo Jeroen,\n\nDank je voor prijzen etc.\nVoor nu is het uitgesteld, we mogen de licenties voortzetten bij de huidige leverancier.\nZoals je al wist, er is ontzettend veel te doen alhier, dus voor mij geeft dat voorlopig even wat lucht.\nMaar het leek er even op dat de licenties na een maand trial zouden worden uitgeschakeld, dit is dus niet gebeurt.\n\nWij houden contact, ik weet je te vinden.\n\nGroet Marco.\n\n\nWij hadden een externe IT partner, welke inmiddels is opgezegd.\nHierdoor ben ik genoodzaakt om ant-ivirus software te gaan aanschaffen.\n\nKun jij mij voorzien van een offerte voor ESET.\n15 servers, 75 clients\nDuur 2 jaar & 3 jaar zou ik offertes voor willen ontvangen.",
"helpNeeded": "",
"id": 1275,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-02-04T09:26:53.513Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 50,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-09-04T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682771,
"startDate": "2023-01-03T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Kinkelder - Endpoint security",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}