Primary quote
- Naam
- #1145 — Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt
- Effectief vanaf
- 2022-12-29
- Vervaldatum
- 2023-01-30
Geen line-items bekend voor deze quote. (QuoteItems-sync nog niet gedraaid? Trigger via /synchronisatie.)
Inventarisatie van de nog niet verkochte geldgeneratoren
Geen line-items bekend voor deze quote. (QuoteItems-sync nog niet gedraaid? Trigger via /synchronisatie.)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 29-05-2026 to 04-12-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 26-12-2025 to 29-05-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-10-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 31-10-2025 to 26-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-09-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 06-09-2025 to 31-10-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-08-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 01-08-2025 to 06-09-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-01-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 31-01-2025 to 01-08-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-11-05 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Interesse in Teams Afspraak gemaakt in januari. |
| 2024-12-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 29-11-2024 to 31-01-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-10-25 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 25-10-2024 to 29-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-10-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 04-10-2024 to 25-10-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-09-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 27-09-2024 to 04-10-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-05-24 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 24-05-2024 to 27-09-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-12-20 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 19-12-2023 to 24-05-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-12-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=1510 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 30-11-2023 to 19-12-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-08-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=1510 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 24-08-2023 to 30-11-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-07-25 | Opportunity Update | Erik Gunther | Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=1510 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Changed Projected Close Date from 28-07-2023 to 24-08-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2022-12-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt Total Revenue=0 Probability=0% Sales Stage=Inventarisatie Projected Close Date=28-07-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 292,
"contactID": 30683328,
"cost": 0.0,
"createDate": "2022-12-30T13:16:09.800Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Inventarisatie van de nog niet verkochte geldgeneratoren",
"helpNeeded": "",
"id": 1272,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-05-29T09:34:44.177Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-12-04T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682777,
"startDate": "2022-12-30T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Geldgeneratoren welke de klant nog niet afneemt",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}