Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODTopaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Active
- Status
- Active
- Stage
- Stage 2 Qualification
- Rating
- –
- Category
- Project
- Lead source
- –
- Programma KPI
- –
- Bedrag
- € 0,00
- Kosten
- € 0,00
- Probability
- 50%
- Klant
- Stichting Topaz (2324KS50)
- Contact
- Maarten Ellenbroek
- Owner
- Jeroen Waldram
- Aangemaakt
- 2022-12-05
- Start
- 2022-12-05
- Projected close
- 2026-09-04
- Laatste activiteit
- 2026-06-02 15:20
Beschrijving
Het servicecontract (TSV-Beheer) van Stichting Topaz (2324KS50) gaat over xx dagen verlopen. Stichting Topaz (2324KS50) Stichting Topaz (2324KS50) - 5x4 (HW + SW) Contract type: Recurring Service / Contract categorie: HW + SW SLA: 5x4 Einddatum contract: 28-02-2024 Gelieve actie te ondernemen om dit onder de aandacht te brengen bij de klant!
Notes (27)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-05-2026 to 04-09-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-05-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 01-05-2026 to 29-05-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2026-03-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 27-03-2026 to 01-05-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-12-29 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 26-12-2025 to 27-03-2026 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-11-14 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-11-2025 to 26-12-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-10-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-10-2025 to 07-11-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-10-20 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 17-10-2025 to 31-10-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-10-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 10-10-2025 to 17-10-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-09-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-08-2025 to 10-10-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-06-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-05-2025 to 29-08-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-05-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 02-05-2025 to 29-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-03-10 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-03-2025 to 02-05-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-26 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 21-02-2025 to 07-03-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-14 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 14-02-2025 to 21-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-02-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 07-02-2025 to 14-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2025-01-30 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 24-01-2025 to 07-02-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 03-12-2024 to 24-01-2025 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-12-03 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-11-2024 to 03-12-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-15 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=29-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-15 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2023 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2024 to 29-11-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-11-17 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Opnieuw Willem bellen voor contract verlenging. Getracht Maarten Ellenbroek te bereiken maar niet gelukt, ook niet via hoofdnummer. Contract verloopt eind februari 2024 en zal met een jaar verlengd worden. |
| 2023-12-04 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2023 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 30-11-2023 to 31-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-11-24 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2023 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 24-11-2023 to 30-11-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-11-20 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2023 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 16-11-2023 to 24-11-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2022-12-05 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Topaz bellen contract verloopt. Einddatum contract: 28-02-2024 Willem (W.L.) Vlieland ICT-Services & Infrastructuur ........................................................................ Topaz Informatisering & Automatisering Aaltje Noordewierlaan 50 | 2324 KS | Leiden ........................................................................ M 06 158 731 81 E w.vlieland@topaz.nl I www.topaz.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij |
| 2023-03-25 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2023 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 20-01-2023 to 16-11-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2022-12-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2023 Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=20-01-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 989,
"contactID": 30685267,
"cost": 0.0,
"createDate": "2022-12-05T08:00:03.777Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Het servicecontract (TSV-Beheer) van Stichting Topaz (2324KS50) gaat over xx dagen verlopen.\n\nStichting Topaz (2324KS50)\nStichting Topaz (2324KS50) - 5x4 (HW + SW)\nContract type: Recurring Service / Contract categorie: HW + SW\nSLA: 5x4\nEinddatum contract: 28-02-2024\n\nGelieve actie te ondernemen om dit onder de aandacht te brengen bij de klant!",
"helpNeeded": "",
"id": 1245,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2026-06-02T15:20:01.817Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": null,
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682918,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 50,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2026-09-04T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682771,
"startDate": "2022-12-05T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "Topaz - Contract verlenging Einddatum contract: 28-02-2025",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}