Autotask Toolkit
v 2.13.2 PRODeLEAF - TSV cloud telefonie Lost
- Status
- Lost
- Stage
- Stage 5 Closed - LOST
- Loss reason
- –
- Klant
- eLeaf (6703CT)
- Aangemaakt
- 2022-09-01
- Gesloten
- –
- Lost-datum
- 2024-05-17
Beschrijving
Dit was een lead van Jeroen, die hij naar mij heeft overgezet. Jeroen kreeg de prospect niet meer te pakken en ik ben helaas ook nog niet verder gekomen. Opportunity gesloten.
Notes (27)
| Datum | Action type | Assigned to | Onderwerp / inhoud |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Boudewijn weer proberen te benaderen. Boudewijn gesproken. Zij zijn overgenomen door een investeerder die ook een eigen ICT-bedrijf heeft. Hier valt dus helaas niets meer te halen. |
| 2024-07-26 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Boudewijn weer proberen te benaderen. Wederom VM |
| 2024-07-25 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Boudewijn weer eens contacten. VM in gesproken met een TB verzoek |
| 2024-07-24 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Boudewijn weer eens contacten. VM> |
| 2024-02-23 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Weer eens contacten? VM. |
| 2024-05-17 | General | Ronny Riechelmann (redacted) |
Workflow Rule "[TSV-Opp LOST] Opportunity closed & LOST - notify salesmanager" fired. When an opportunity is: Edited And the following conditions are met: Opportunity Category in list "Standaard (aanpassing 1 AV) or Standaard (projecten)" Stage changed to "Stage 5 Closed - LOST" Then execute the following actions: Send notification e-mail ([TSV-Opportunity] Opportunity Closed (LOST)) to aveldkamp@tsv-groep.nl; flunstroo@tsv-groep.nl; ldehaan@tsv-groep.nl Initiated by Ronny Riechelmann |
| 2024-05-17 | Opportunity Update | Ronny Riechelmann (redacted) | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Changed Probability from 50% to 0% Changed Status from Stage 2 Qualification to Stage 5 Closed - LOST Projected Close Date=31-05-2024 Opportunity Owner=Riechelmann, Ronny Changed Status from Active to Lost |
| 2024-03-08 | General | Ronny Riechelmann (redacted) | Overgedragen prospect |
| 2024-03-08 | General | Ronny Riechelmann (redacted) | A new lead has been assigned from Jeroen Waldram to Ronny Riechelmann Client: eLeaf (6703CT) Product: None Description: eLEAF - TSV cloud telefonie Instructions: Overgedragen prospect Additional Comments: Re-assigned from: Jeroen Waldram Re-assigned to: Ronny Riechelmann |
| 2024-03-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-02-2024 to 31-05-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-02-07 | 1 KPI Telefonisch contact | Ronny Riechelmann (redacted) | Ik had mijn notities niet helemaal goed gelezen. VM ingesproken alsof ik hem nog niet had gesproken. Dit even aangeven Boudewijn telefonisch gesproken. Hij gaat met zijn ICT-collega in gesprek om te kijken of een persoonlijk gesprek wenselijk is. Mail met extra info gestuurd. na bellen indien nodig. Helaas is persoonlijk contact niet wenselijk, aangezien de nieuwe aandeelhouder van eLeaf een ICT-partij is. |
| 2024-02-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2024 to 29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-02-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 29-02-2024 to 31-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-02-07 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2024 to 29-02-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-22 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 19-01-2024 to 31-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 12-01-2024 to 19-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-05 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 03-01-2024 to 12-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2024-01-02 | 1 KPI Telefonisch contact | Jeroen Waldram | Laatste keer proberen voor contact |
| 2024-01-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 28-12-2023 to 03-01-2024 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2022-09-01 | 4 KPI Email verstuurd | Jeroen Waldram | Nabellen Univerge Blue informatie Mail naar Joske gestuurd, verzoek om contact en update te geven over info UB. |
| 2023-08-31 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-08-2023 to 28-12-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-06-08 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-05-2023 to 31-08-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-03-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=31-05-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-03-27 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-01-2023 to 31-05-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2023-01-02 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-12-2022 to 31-01-2023 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2022-12-12 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Changed Projected Close Date from 31-10-2022 to 31-12-2022 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
| 2022-09-01 | Opportunity Update | Jeroen Waldram | New Opportunity: None, eLEAF - TSV cloud telefonie Total Revenue=0 Probability=50% Sales Stage=Stage 2 Qualification Projected Close Date=31-10-2022 Opportunity Owner=Waldram, Jeroen Status=Active |
Volledige record uit Autotask
{
"advancedField1": 0.0,
"advancedField2": 0.0,
"advancedField3": 0.0,
"advancedField4": 0.0,
"advancedField5": 0.0,
"amount": 0.0,
"assessmentScore": null,
"barriers": "",
"closedDate": null,
"companyID": 1122,
"contactID": 30685723,
"cost": 0.0,
"createDate": "2022-09-01T10:03:06.277Z",
"creatorResourceID": 29682918,
"description": "Dit was een lead van Jeroen, die hij naar mij heeft overgezet. Jeroen kreeg de prospect niet meer te pakken en ik ben helaas ook nog niet verder gekomen. Opportunity gesloten.",
"helpNeeded": "",
"id": 1154,
"impersonatorCreatorResourceID": null,
"lastActivity": "2024-08-08T14:11:47.000Z",
"leadSource": null,
"lossReason": null,
"lossReasonDetail": "",
"lostDate": "2024-05-17T00:00:00.000Z",
"market": "",
"monthlyCost": 0.0,
"monthlyRevenue": 0.0,
"nextStep": "",
"onetimeCost": 0.0,
"onetimeRevenue": 0.0,
"opportunityCategoryID": 103,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"ownerResourceID": 29682925,
"primaryCompetitor": null,
"probability": 0,
"productID": 2,
"projectedCloseDate": "2024-05-31T00:00:00.000Z",
"promisedFulfillmentDate": null,
"promotionName": "",
"quarterlyCost": 0.0,
"quarterlyRevenue": 0.0,
"rating": null,
"relationshipAssessmentScore": null,
"revenueSpread": 0,
"revenueSpreadUnit": "",
"salesOrderID": null,
"salesProcessPercentComplete": null,
"semiannualCost": 0.0,
"semiannualRevenue": 0.0,
"stage": 29682775,
"startDate": "2022-09-01T00:00:00.000Z",
"status": 2,
"technicalAssessmentScore": null,
"throughDate": null,
"title": "eLEAF - TSV cloud telefonie",
"totalAmountMonths": 1,
"useQuoteTotals": true,
"userDefinedFields": [],
"winReason": null,
"winReasonDetail": "",
"yearlyCost": 0.0,
"yearlyRevenue": 0.0
}