Autotask Toolkit
v 2.6.1 PRODKoopman International BV (1031HH88) - 7x4 (HW+SW) Active
- Contract Type
- Recurring Service
- Contract category
- HW + SW
- SLA
- 7x4
- Pincode 24u dienst
- 497025
- Omschrijving
- Koopman International BV (1031HH88) - 7x4 (HW+SW)
- PO Number
- LET OP INDEX
- Start date
- 2018-09-01
- End date
- 2028-08-31
- Opgezegd per
- –
- Initiele contract einddatum
- –
- Period type
- Yearly
Services
| Units | Service / Bundle | Omschrijving | Manufacturer / Service provider | Period type | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Hoofdcontract (YRC) | Hoofdcontract jaarlijks gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 005 (YRC) | Supplement jaarlijks gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200A (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200B (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200C (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200D (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200E (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200F (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200G (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200H (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | Supplement 200I (YRC) | Supplement met alle B2B borging contracten per jaar gefactureerd | – | Yearly | 0 |
| – | @Componenten binnen het contract (bundle) | In deze service bundel komen alle componenten (assets) die onder het contract vallen | – | Monthly | 18 |
"Units" toont een placeholder tot ContractServiceAdjustments worden gesynced.
Assets
| Asset Category | Asset name | Reference name | Reference Number | Location | Ass. contract |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefonie core applicaties | Dell R650 Server | Emmeloord | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Avaya IP-DECT Base | Emmeloord (8305BA6) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya Mediagateway G450 | Emmeloord (8305BA6) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya Mediagateway G430 | Emmeloord (8305BA6) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Avaya IP-DECT Base | Etten-Leur (4879NA30) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya Mediagateway G430 | Etten-Leur (4879NA30) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya S8300 (CM Main) | Etten-Leur (4879NA30) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Avaya IP-DECT Base | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Connecsy Bedienpost | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya Aura Communication Manager (Platform) | Hoofdlocatie | Avaya FL 50222676 | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya Mediagateway G430 | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya S8300 (LSP) | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Dell R650 Server | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | MiaRec Trunk recording | Hoofdlocatie & Emmeloord | – | – | @Componenten binnen het contract |
| – | AEM_Server | avbeheer01 | 5a5c1aa0-8ca8-d45a-29f2-14dceed5d14e | – | @Componenten binnen het contract |
| Infrastructuur | TCV Voice Tele2 | – | NB | – | @Componenten binnen het contract |
| Infrastructuur | TCV Voice Tele2 | – | VT171909 / VT181911 | – | @Componenten binnen het contract |
| Infrastructuur | TCV Voice Tele2 | – | VT116759 / VT116765 / VT116563 | – | @Componenten binnen het contract |
"Asset name" toont een placeholder tot Product-entity gesynct is.
Volledige record uit Autotask
{
"billToCompanyContactID": null,
"billToCompanyID": null,
"billingPreference": 2,
"companyID": 340,
"contactID": null,
"contactName": null,
"contractCategory": 16,
"contractExclusionSetID": null,
"contractName": "Koopman International BV (1031HH88) - 7x4 (HW+SW)",
"contractNumber": null,
"contractPeriodType": 5,
"contractType": 7,
"description": "Koopman International BV (1031HH88) - 7x4 (HW+SW)",
"endDate": "2028-08-31T00:00:00.000Z",
"estimatedCost": 0.0,
"estimatedHours": 0.0,
"estimatedRevenue": 238544.37,
"exclusionContractID": 29684386,
"id": 29684775,
"internalCurrencyOverageBillingRate": null,
"internalCurrencySetupFee": 0.0,
"isCompliant": false,
"isDefaultContract": true,
"lastModifiedDateTime": "2026-05-19T08:32:03.970Z",
"opportunityID": null,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"overageBillingRate": null,
"purchaseOrderNumber": "LET OP INDEX",
"renewedContractID": null,
"serviceLevelAgreementID": 3,
"setupFee": 0.0,
"setupFeeBillingCodeID": null,
"startDate": "2018-09-01T00:00:00.000Z",
"status": 1,
"timeReportingRequiresStartAndStopTimes": 0,
"userDefinedFields": [
{
"name": "Initiele contract einddatum",
"value": null
},
{
"name": "Opgezegd per",
"value": null
},
{
"name": "Indexering",
"value": "3.4600"
},
{
"name": "Automatische Indexering Aanpassing",
"value": "Nee"
},
{
"name": "Pincode 24u dienst",
"value": "497025"
},
{
"name": "Contr_start_month",
"value": "9"
},
{
"name": "Contractnummer TSV",
"value": "112022019"
},
{
"name": "crmUrl_contract_1",
"value": null
},
{
"name": "crmUrl_contract_2",
"value": null
},
{
"name": "invoicing_enddate",
"value": null
},
{
"name": "invoicing_startdate",
"value": null
},
{
"name": "sbc_cloud_routing_code",
"value": null
},
{
"name": "sbc_core_routing_code",
"value": null
}
]
}