Autotask Toolkit
v 2.6.1 PRODVeiligheidsregio Gelderland-Zuid (6524TV275) - 5x4 (HW + SW) Inactive
- Contract Type
- Recurring Service
- Contract category
- HW + SW
- SLA
- 5x4
- Pincode 24u dienst
- 497039
- Omschrijving
- Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (6524TV275) - 5x4 (HW + SW)
- PO Number
- –
- Start date
- 2019-11-01
- End date
- 2025-04-30
- Opgezegd per
- 2025-04-30
- Initiele contract einddatum
- –
- Period type
- Semi-Annual
Services
| Units | Service / Bundle | Omschrijving | Manufacturer / Service provider | Period type | Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Hoofdcontract (BRC) | Hoofdcontract per half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 008 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 009 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 010 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 012 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 013 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 014 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 015 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 016 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 017 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 018 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 019 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 020 (BRC) | Supplement half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | Supplement 011 (BRC) | Supplement per half jaarlijks gefactureerd | – | Semi-Annual | 0 |
| – | @Componenten binnen het contract (bundle) | In deze service bundel komen alle componenten (assets) die onder het contract vallen | – | Monthly | 15 |
"Units" toont een placeholder tot ContractServiceAdjustments worden gesynced.
Assets
| Asset Category | Asset name | Reference name | Reference Number | Location | Ass. contract |
|---|---|---|---|---|---|
| Telefonie additionele applicaties | Avaya IP-DECT Base | Brandweerkazerne | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Avaya Aura CM Messaging | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Avaya IP-DECT Base | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Connecsy Bedienpost | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Florin | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya Aura Communication Manager (Platform) | Hoofdlocatie | Avaya FL 50080890 | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya Mediagateway G450 | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya S8300 (CM Main) | Hoofdlocatie | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Infrastructuur | TCV Voice Tele2 | Hooflocatie | VT128138 | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Avaya IP-DECT Base | Kruisbergseweg 68 (6601DD68) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Avaya IP-DECT Base | St. Annastraat 185 (6521ED185) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Infrastructuur | TCV Voice Tele2 | Tiel | VT165864 | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie additionele applicaties | Connecsy Bedienpost | Tiel (4001WG1) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya Mediagateway G450 | Tiel (4001WG1) | – | – | @Componenten binnen het contract |
| Telefonie core applicaties | Avaya S8300 (LSP) | Tiel (4001WG1) | – | – | @Componenten binnen het contract |
"Asset name" toont een placeholder tot Product-entity gesynct is.
Volledige record uit Autotask
{
"billToCompanyContactID": null,
"billToCompanyID": null,
"billingPreference": 2,
"companyID": 451,
"contactID": null,
"contactName": null,
"contractCategory": 16,
"contractExclusionSetID": null,
"contractName": "Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (6524TV275) - 5x4 (HW + SW)",
"contractNumber": null,
"contractPeriodType": 4,
"contractType": 7,
"description": "Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (6524TV275) - 5x4 (HW + SW)",
"endDate": "2025-04-30T00:00:00.000Z",
"estimatedCost": 0.0,
"estimatedHours": 0.0,
"estimatedRevenue": 174743.73,
"exclusionContractID": null,
"id": 29684009,
"internalCurrencyOverageBillingRate": null,
"internalCurrencySetupFee": 0.0,
"isCompliant": true,
"isDefaultContract": false,
"lastModifiedDateTime": "2025-04-30T09:58:16.147Z",
"opportunityID": null,
"organizationalLevelAssociationID": null,
"overageBillingRate": null,
"purchaseOrderNumber": "",
"renewedContractID": null,
"serviceLevelAgreementID": 5,
"setupFee": 0.0,
"setupFeeBillingCodeID": null,
"startDate": "2019-11-01T00:00:00.000Z",
"status": 0,
"timeReportingRequiresStartAndStopTimes": 0,
"userDefinedFields": [
{
"name": "Initiele contract einddatum",
"value": null
},
{
"name": "Opgezegd per",
"value": "2025-04-30T00:00:00.0000000"
},
{
"name": "Indexering",
"value": "3.4000"
},
{
"name": "Automatische Indexering Aanpassing",
"value": "Ja"
},
{
"name": "Pincode 24u dienst",
"value": "497039"
},
{
"name": "Contr_start_month",
"value": "11"
},
{
"name": "Contractnummer TSV",
"value": "123052011"
},
{
"name": "crmUrl_contract_1",
"value": null
},
{
"name": "crmUrl_contract_2",
"value": null
},
{
"name": "invoicing_enddate",
"value": null
},
{
"name": "invoicing_startdate",
"value": null
},
{
"name": "sbc_cloud_routing_code",
"value": null
},
{
"name": "sbc_core_routing_code",
"value": null
}
]
}