Autotask Toolkit
v 2.6.1 PRODHoofdlocatie Primary
Adres
Hulstweg 81032 LB AMSTERDAM
Nederland
Contactgegevens
- Telefoon
- +31204303202
- Alt. telefoon 1
- –
- Alt. telefoon 2
- –
- Fax
- +31204303222
Contacts op deze locatie (2)
| Naam | Functie | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Erik Günther | Persoon telecom | egunther@tsv-groep.nl | +31204303216 |
| Ronny Riechelmann | Persoon telecom | rriechelmann@tsv-groep.nl | +31204303212 |
Assets op deze locatie (71)
| Type | Reference name | Reference Number | Serienummer |
|---|---|---|---|
| Vastnet Contract | 100-tal TSV eigen nummers | 7000216 | – |
| Security applicaties | AMS1 FWL01 - SN: 007051000048237 | – | 007051000048237 |
| – | Buteressence-TPSRMnA | 90e82223-63ee-8b62-79a3-99f3568ee172 | B6JZ0W2 |
| – | DESKTOP-DG5GHD4 | 3df0adf2-41a4-39f4-c415-a9b9553c3b12 | R8N8LXF |
| Telefonie additionele applicaties | Datacenter | – | – |
| Security applicaties | Datacenter TSV | – | – |
| Security applicaties | Datacenter TSV I DR-SBC2 | – | 6A77A5065FF01GU8 |
| Telefonie additionele applicaties | Demo | – | – |
| Security applicaties | Firewall Kantoor | – | 012001004932 |
| @Specials | Hoofdlocatie | – | – |
| Software applicaties (non-tel) | Hoofdlocatie | – | – |
| – | INNAX-TPSRMnA | c8af72a6-a002-a8f1-488b-842649f4c1a9 | CHXW603 |
| Netwerk applicaties | Juniper Switches | – | – |
| Telefonie core applicaties | Kantoor | Avaya FL 50067744 | – |
| Netwerk applicaties | Kantoor | – | – |
| Netwerk applicaties | Kantoor | – | – |
| Netwerk applicaties | Kantoor | – | – |
| Netwerk applicaties | Kantoor | – | CNBRRBQ2HY |
| Netwerk applicaties | Kantoor | – | CNBRRBQ2VQ |
| @Specials | Kantoor Amsterdam | – | – |
| – | LAPTPS02 | 9f1b6196-5a79-0c8d-d96c-406c7f18c6e3 | 7HXW603 |
| – | LAPTPS04 | b72c9ffc-50a6-6a0b-6a99-8da6dbc95054 | PF1F8NM8 |
| – | LAPTPS09 | 94be48d7-b26f-eee0-d582-b06e9f11e57b | PF4MTB7F |
| – | LAPTPS492 | 51e9d03d-95fe-df65-083b-2bd66a5d7da9 | PF151GHQ |
| – | LAPTPS859 | f307e746-4634-6c7e-f2cc-147966453ecb | PF5HDBAM |
| – | LAPTPS90 | 5306fe85-0f07-efab-fb7c-538d0caae9ac | PF4XJAX0 |
| – | LAPTSV24 | 610d4f9c-0c2e-fd2f-821b-dea6796c3bbe | 0F00JRU23173FB |
| – | LAPTSV242 | e30aea58-51ce-c37a-a9f3-5b53ab972a73 | PF5HCNHQ |
| – | LAPTSV31 | b8b5cf84-78f7-e734-59bf-b2f6182d6abc | PF4MMTPE |
| – | S2SBeheer | f7850e7f-974b-df57-f7f6-bba15b542849 | VMware-42 19 2b 0c 42 c2 5e 5f-cb 59 db 70 b6 40 2d 7b |
| – | SCANTALK-ENP | 9e695c9a-ca14-56b0-1223-7aea954c6a7c | VMware-56 4d 54 93 7e 06 77 db-58 ec 52 a8 4f 94 08 ed |
| – | Spare-TPSRMNA | 663bead2-f1bf-e9cc-9584-85da00dedad7 | FLYY3S2 |
| – | Spare-TPSRMnA | e8d63b8f-1094-f2ef-d605-b8cafad20f5b | H60Z3S2 |
| – | Spare-TPSRMnA | ec7d8bc5-d2d1-d41d-66ff-c740b95c98a1 | 71FQYR2 |
| – | Stek-TPSRMnA | 18704028-de9a-a285-dd11-13cbf7e4089c | FCYSPP3 |
| Video applicaties | TEC = 5x | – | – |
| Security applicaties | TSV Cloud SBC | – | 8662640 |
| Security applicaties | TSV Core SBC | – | 6183414 |
| Telefonie core applicaties | TSV Demo | Avaya FL 50007381 | – |
| Security applicaties | TSV-Connect | – | – |
| Security applicaties | TSV-Monitoring | – | 09CA61A1E7F02GE6 |
| – | TSVAPS02 | bbba2933-90e2-68ed-2e3c-530cc6dc601d | VMware-42 19 17 ba 83 41 e3 45-16 f0 0e 58 cf 85 1d 6c |
| – | TSVAPS02 | cfa7c81a-bf43-705a-eb95-c9886c7eefe7 | VMware-42 19 7f ed b2 25 19 80-c1 c9 83 e6 08 a7 6b 77 |
| – | WKSTSV097 | d4d5250c-757d-8dc8-5c8b-f6171a162ed2 | 8VGDS13 |
| – | laptps03 | eabfe2f2-07a3-5ad7-05a7-e87d9337f967 | PF4MF1LE |
| – | laptps16 | 59efc64c-022a-ff87-a36c-40e6cede700f | PF4RRV65 |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| – | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Infrastructuur | (zonder naam) | – | CS1134060 |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| – | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Security applicaties | (zonder naam) | – | – |
| Vastnet Contract | (zonder naam) | – | – |
Volledige record uit Autotask
{
"address1": "Hulstweg 8",
"address2": "",
"alternatePhone1": "",
"alternatePhone2": "",
"city": "AMSTERDAM",
"companyID": 436,
"countryID": 158,
"description": "",
"fax": "+31204303222",
"id": 263,
"isActive": true,
"isPrimary": true,
"isTaxExempt": null,
"name": "Hoofdlocatie",
"overrideCompanyTaxSettings": false,
"phone": "+31204303202",
"postalCode": "1032 LB",
"roundtripDistance": 90.0,
"state": "",
"taxRegionID": null
}